グライオン の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*グライオン [#t0721416]
 No.472 タイプ:じめん/ひこう
 通常特性:かいりきバサミ(相手に攻撃を下げられない)
      すながくれ(天気が「すなあらし」の時、回避率が1.25倍になる・すなあらしのダメージを受けない)
 隠れ特性:ポイズンヒール(どく・もうどく状態の時、毎ターンHPを最大値の1/8回復) ※グライガーの時「めんえき」
 体重  :42.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#e0c068):|BGCOLOR(#8C5A9C):HP|BGCOLOR(#e0c068):|BGCOLOR(#8C5A9C):|BGCOLOR(#e0c068):|BGCOLOR(#8C5A9C):|BGCOLOR(#e0c068):|BGCOLOR(#8C5A9C):|BGCOLOR(#e0c068):|c
|~地/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|グライオン|75|95|BGCOLOR(pink):125|45|75|95|510|&taglink(かいりきバサミ);/&taglink(すながくれ);/&taglink(ポイズンヒール);|
|[[ランドロス]](化身)|BGCOLOR(pink):89|125|90|BGCOLOR(pink):115|BGCOLOR(pink):80|BGCOLOR(pink):101|600|&taglink(すなのちから);/&taglink(ちからずく);|
|[[ランドロス]](霊獣)|BGCOLOR(pink):89|BGCOLOR(pink):145|90|105|BGCOLOR(pink):80|91|~|&taglink(いかく);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|[[こおり]]|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[どく]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[でんき]]/[[じめん]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[むし]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]|
|いまひとつ(1/4)|[[こおり]]|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
高い防御と、それを活かせる優秀な耐性を併せ持つ。
地面無効、格闘半減で、それらのサブに多い岩技でも弱点を突かれない。
すばやさもなかなか高いため先制ちょうはつやみがわりで相手の耐久ポケにも隙を見せにくい。
特性ポイズンヒールによる無限戦術が可能で、受けループの物理受け要員として用いられる。

特殊面は弱く、特に4倍弱点の氷を当てられるとあっさりと落ちることも。
ガブリアス対策に氷技を持っているポケモンも多いため注意が必要。

現状ひこうのジュエルが使えないため、アクロバットを軸としたアタッカー型は使いづらくなった。

一度まもみがで起点を作ってしまえば、たとえ泥仕合に陥ってもそのまま30分放置してTOD勝ちができてしまう。
ダメージを与えていない状態でも、制限時間の終了間近に「攻撃→守る」とすることでHP割合の勝負で勝てる。
放置プレイを推奨するわけではないが、勝ち筋のひとつとして存在することは頭の片隅に留めておくこと。
第5世代での「猫の手レパルダス」のような、
初めから(途中から)時間切れ勝ちを狙う戦術「放置グライオン」が流行っている様子。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:グライオン]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:グライオン]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*技考察 [#la9d6d2c]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#8C5A9C):攻撃技|BGCOLOR(#e0c068):タイプ|BGCOLOR(#8C5A9C):威力|BGCOLOR(#e0c068):命中|BGCOLOR(#8C5A9C):追加効果|BGCOLOR(#e0c068):CENTER:備考|
|じしん|地|100(150)|100|-|どんな型でも役に立つ汎用性の高い一致攻撃技。|
|じならし|地|60(90)|100|素早100%↓|攻撃と同時に自身の素早さも補える。飛行や浮遊持ちに無効化されるため注意。|
|つばめがえし|飛|60(90)|-|-|一致技だが低威力。主にキノガッサなどに居座りを許さないために採用する。|
|アクロバット|飛|55→&br;110(165)|100|-|道具を持っていない状態で威力2倍。現状飛行のジュエルが使えないため工夫が必要。|
|ストーンエッジ|岩|100|80|急所ランク+1|地面の無効な飛行タイプや、ファイアロー、リザードンなどの4倍相手に。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|命中を重視するならこちら。&br;素早さ種族値はなかなか高いため追加効果も期待できる。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早100%↓|岩タイプの攻撃技として使える他、自身の素早さも補える。&br;無効タイプがなく一貫性も取りやすい。|
|ほのおのキバ|炎|65|95|火傷/怯み10%|地面技の効かない鋼タイプや、ハッサム、ナットレイなどの4倍相手狙い。|
|こおりのキバ|氷|65|95|凍り/怯み10%|飛行タイプや4倍ドラゴンなどに。地面技と合わせて抜群を取れる範囲は広い。|
|はたきおとす|悪|65→97|100|道具排除|今作で強化された技。妨害・嫌がらせにも。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|サイクル戦では交代読みで有利対面に持ち込むことができる技。|
|なげつける|悪|80|100|-|どくどくだまを持ちたいがアクロバットも使いたいという場合の選択肢。&br;一回限りだが相手を猛毒にできる。|
|すなじごく|地|35(52)|85|拘束ダメ|今作で拘束ダメージが強化。耐久型でのダメージソース。|
|フェイント|無|30|100|優先度+2|他の先制技に先制できる。アタッカー型などで。|
|ハサミギロチン|無|-|30|一撃必殺|苦手な相手を強行突破。無限グライオンでの攻撃手段などに。|
|BGCOLOR(#8C5A9C):変化技|BGCOLOR(#e0c068):タイプ|BGCOLOR(#8C5A9C):命中|>|>|BGCOLOR(#e0c068):CENTER:備考|
|まもる|無|-|>|>|無限グライオンの要。どくどくだまの発動、ポイヒの回復に。|
|みがわり|無|-|>|>|無限グライオンの要。相手のこちらの守る読み交代時に張れると優位に立てる。|
|どくどく|毒|90|>|>|無限戦法をする際のダメージソースに。|
|ちょうはつ|悪|100|>|>|先に撃てれば相手の挑発、補助技を封じられる。|
|ステルスロック|岩|-|>|>|教え技。サイクル戦をする際の重要なダメージソース。無限グライオンでは技スペースがキツい。|
|つるぎのまい|無|-|>|>|みがまもループなどで居座ることの多いグライオンとは相性がよいが、積む隙はあるか。|
|ロックカット|岩|-|>|>|素早さを強化できるが自身には少し過剰気味で、ほぼバトン用。高速移動でも可。|
|バトンタッチ|無|-|>|>|上記二つの技と身代わりを後続に引き継ぐことができる。サポート型などで。|
|おいかぜ|飛|-|>|>|教え技。自身の素早さ強化や後続へのサポートに。|
|はねやすめ|飛|-|>|>|使いやすい回復技。無限グライオンにはわざわざ入れなくてもよい。|
}}
----
*型考察 [#lb582eae]
**ポイズンヒール無限型 [#i30ee41b]
特性:ポイズンヒール
性格:ようきorわんぱく
努力値:HP調整 素早さ252or調整 残り防御
持ち物:どくどくだま
確定技:まもる/みがわり
攻撃技:じしん/ハサミギロチン/ほのおのキバ/すなじごく/はたきおとす/つばめがえし/がんせきふうじ
補助技:どくどく/ちょうはつ/つるぎのまい

守る・身代わりを交互に使うことで、身代わりの使用により減った最大HPの1/4を
ポイズンヒールの1/8の回復量×2により全回復してしまう、通称「無限グライオン」。
あらかじめ相手に状態異常などの定数ダメージ源を仕込んでおき、守る・身代わりを連打すれば
相手が挑発やすり抜けなどのまもみがループを崩す手段を持っていない限り相手を完封できるが、
何もダメージ源がない状態で守る・身代わり連打をしていてもただの泥仕合になってしまう。

残りの二つの技枠だが、一撃技であるハサミギロチンの採用優先度は割と高い。
ゴーストタイプとがんじょう以外はどんな相手でも3割の確率で突破できるため、
まもみがループで削りきれない再生技持ちの相手なども突破でき、
かつ攻撃性能に左右されずに使える技なためである。
また、いざという時攻撃もでき、汎用性の高い一致技である地震や、
毒々を搭載する場合、毒の効かない鋼タイプに対し通りのよい炎のキバも候補として有力。

(HP調整・素早さ調整について)
:HP調整について|
HPに252振ると実数値が182(8n+6)となるが、この値だとポイズンヒール2回分の回復量が
1回の身代わりのHP消費量をわずかに下回るため、身代わり・守るのループをする度に
HPが1ずつ減っていき微々たる物ではあるが若干損をしてしまう。
HP実数値を8n~8n+3の範囲内にすればそれを解消できるが、
8nは身代わりを連続で貼れる回数にて損をしてしまうHPである4nでもあるため、
この型でHP調整を行うならば8n+1~8n+3の範囲内ですることを推奨。
具体的に言えば実数値が177になる212振り辺り。

:素早さ調整について|
相手より早く行動できればできるほど先制身代わりを決められそのままループに持ち込めるため
最速であることに越したことはないが、特定の仮想敵の素早さを抜くまで素早さ調整をし
余った努力値の分だけ耐久に回すことにより受け出しをより容易にするという選択肢もあり。
ちなみに最速時の素早さ実数値は161だが、実数値147(準速時)以下まで素早さを落とし、
その分防御に努力値を回す場合性格をようきではなくわんぱくにした方がより防御が上がる。


**先発ステロ型 [#cceae17c]
特性:かいりきバサミ
性格:ようき
努力値:素早さ252 攻撃252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ステルスロック/ちょうはつ
選択技:じしん/がんせきふうじ/つばめがえし/はたきおとす

ランドロスやガブリアスではなくグライオンでステロを撒く最大の理由は挑発と、
バンギラスとセットで採用し無限グライに偽装することによる強力な選出誘導。
そのバンギラスも竜舞アタッカーとすることで漏れなくステロ・挑発を活かすことができる。

細かいところでA182ガブリアスの地震を威嚇込みで耐える調整したH159B103メガライボルトを
特性かいりきバサミで威嚇を防いで確定1発(101.8%~120.7%)で落とせる。

**スカーフ型 [#mc6e462a]
特性:かいりきバサミ
性格:いじっぱりorようき
努力値:AS252 H6orA252S調整残りH
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:じしん/とんぼがえり
選択技:ストーンエッジorいわなだれ/はたきおとす/つばめがえし/ほのおのキバ/かみなりのキバ/こおりのキバ/ハサミギロチン

ポイズンヒールによる無限型のイメージを逆手に取ったスカーフアタッカー。
[[サンダース]]や[[ライボルト]]などの電気タイプの速攻アタッカーはまず突っ張ってくるため先制地震で倒せるようになる。

交代読みとんぼ返りで有利対面を作ったり、叩き落とすで味方のサポートもできたり、
運ゲーではあるもののスカーフギロチンによって最後まで勝ち筋を残したりできる。
拘っているので一貫性の高い飛行技を入れたいところだが燕返しでコジョンドすら倒せない事に注意。

タイプ的に[[ウォッシュロトム]]や[[ランターン]]との相性補完に優れ、
この2体と組ませてのとんぼルチェンでサイクルを構築する事も可能。
特にランターンとはそれぞれ物理耐久と特殊耐久もカバーできる他、
自らのタイプによって電気と地面を無効にできるのでランターンの特性を貯水にしてもよいかもしれない。

無効属性2つに加え高い物理耐久を持つため耐久無振りであっても繰り出し性能は低くない。

----
*対グライオン [#h966ef98]
-注意すべき点
守る+身代わりで無限ループに持ち込まれると、全くHPを減らすことができずに完封されてしまう。
それだけだと相手も何もできないが、事前に毒を撒いたり、まもみがで技のPPを削ったり、放置してTODを狙ってきたりする。
後ろには苦手な特殊を受けられるだけでなく、HPの高さからTODの際に有利になるラッキーがいることもある。
&color(red){全く対策がない場合、相手に身代わりを残された時点で負けがほぼ確定する。};};
また無限型の知名度を逆手に取ったアタッカーも存在するため注意。

-対策方法
パーティ全体での釘付けが有効。とにかく相手に起点を作らせないこと。
毒ダメージや技のPP切れに注意しつつグライオンの身代わりを16回壊せば勝てる。
ただしその前に放置されて逃げ勝ちされる場合もある。
挑発やアンコールでまもみがを封じれば一時的ではあるが流せる。
スキルスワップでポイズンヒールを奪ってしまうのもよい。

グライオンを呼びやすいポケモンにめざめるパワー氷を仕込んでおき、身代わりを作れないほどのダメージを与えれば倒せる。
[[マンムー]]や[[パルシェン]]のつららばり、[[メガガルーラ>ガルーラ]]の親子愛、
特性すりぬけ、音系の技でみがわりを貫通しつつダメージを与えられる。

●[[エアームド]]
 毒+地面+ギロチン無効。一般的な無限グライオンなら完封できる。ただし放置されたら負けるので挑発があるとなおよい。

●[[ゲンガー]]
 毒+地面+ギロチン無効。スキスワ、滅びの歌で流せる。メガゲンガーなら滅びの歌まもみがで逃がさず狩れる。
 ラッキー含む受けループにも強い。

*覚える技 [#k4924adc]
**レベルアップ [#s4401747]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FEE):3rd|>|BGCOLOR(#EEF):4th|>|BGCOLOR(#FEE):BW|>|BGCOLOR(#EEF):BW2/6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|グライガー|グライガー|グライオン|グライガー|グライオン|グライガー|グライオン|~|~|~|~|~|~|~|
|-|-|-|-|-|-|1*|ハサミギロチン|-|30|ノーマル|物理|5|*XY以降|
|1|1|-|1|-|1|-|どくばり|15|100|どく|物理|35||
|-|-|1|-|1|-|1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|-|-|1|-|1|-|1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|-|-|1|-|1|-|1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|-|-|1|-|1|-|1|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|-|-|1|-|1|-|1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|-|-|1|-|1|-|1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|-|1|-|1|-|1|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|6|5|5|5|5|4|4|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|13|9|9|9|9|7|7|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|12|12|12|12|10|10|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|20|16|16|16|16|13|13|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|-|20|20|20|20|16|16|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|28|23|23|23|23|19|19|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|-|-|27|27|22|22|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|36|31|-|34|-|27|-|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|-|31|-|34|-|27|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|-|38|38|42|42|30|30|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|44|27|27|31|31|35|35|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|-|42|42|45|45|40|40|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|-|-|-|-|-|45|45|スカイアッパー|85|90|かくとう|物理|15||
|-|34|34|38|38|50|50|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|52|45|45|49|49|55|55|ハサミギロチン|-|30|ノーマル|物理|5||
}}

**技マシン [#o0b9e8fd]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}

***過去作技マシン [#e69cc8f7]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
}}

**タマゴ技 [#xd28bb6e]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|○|○|○|○|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|○|○|○|○|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|○|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
||○|○|○|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
||○|○|○|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
||○|○|○|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
||○|○|○|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
||○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15|Lv|
||○|○|○|クロスポイズン|70|100|どく|物理|20||
||HS|○|○|パワートリック|-|-|エスパー|変化|10||
|||○|○|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20||
|||○|○|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
}}

**教え技 [#dc240f3e]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|FL/Em||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|Lv./技75|
|○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|FL/Em||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|タマゴ|
|○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○||||ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技マシンでは覚えられない|
|FL/Em||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em/XD||||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em|○|||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
||○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
||○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|Lv|
||○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
||○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
||HS|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
||HS|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
||HS|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|||○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|||○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|||○||あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技97|
|||○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|||○||はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h

*遺伝 [#lfbf41b5]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|>|[[虫>むしグループ]]|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|>|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):性別|>|♂:♀=1:1|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):成長タイプ|>|105万タイプ|
|>|>|BGCOLOR(SILVER):進化条件|>|グライガーにするどいキバを持たせて夜にレベルアップ→グライオン|
}}

**遺伝経路 [#z9d006e3]
#table_edit2(table_mod=open){{
|メタルクロー|[[ハッサム]](L21)/[[ツチニン>テッカニン]](L38)/[[アイアント]](L21)|
|つばさでうつ|[[スト>ストライク]][[ライク>ハッサム]](L21)/[[ヤンヤンマ>メガヤンマ]](L43)|
|かまいたち|[[スト>ストライク]][[ライク>ハッサム]](L33)|
|カウンター|[[ヘラクロス]](L19)|
|すなじごく|[[ナックラー>フライゴン]](L10)|
|こうそくいどう|[[スピアー]](L31)/[[スト>ストライク]][[ライク>ハッサム]](L17)/[[レディバ>レディアン]](L30)/[[イトマル>アリアドス]](L33)/[[アメタマ>アメモース]](L31)/&br;[[テッカニン]](L38)/[[フシデ>ペンドラー]](L29)/[[バチュル>デンチュラ]](L37)/[[アギルダー]](L32)/[[アイアント]](L16)|
|バトンタッチ|[[レディバ>レディアン]](L22)/[[アメタマ>アメモース]](L43)/[[テッカニン]](L45)/[[ペンドラー]](L30)|
|すてみタックル|[[レディバ>レディアン]](L38)/[[クヌギダマ>フォレトス]](L45)/[[バルビート]](L45)/&br;[[フシデ>ペンドラー]](L43)/[[カブルモ>シュバルゴ]](L56)/[[メラルバ>ウルガモス]](L50)|
|フェイント|[[スト>ストライク]][[ライク>ハッサム]](L61)/[[ヘラクロス]](L37)/[[ナックラー>フライゴン]](L1)/[[メガヤンマ]](L38)|
|つじぎり|[[スト>ストライク]][[ライク>ハッサム]](L45)/[[ヘラクロス]](L1)/[[コロトック]](L42)/&br;[[スコルピ>ドラピオン]](L38)/[[メガヤンマ]](L1)/グライオン(L27)|
|クロスポイズン|[[パラセクト]](L1)/[[イトマル>アリアドス]](L47)/[[スコルピ>ドラピオン]](L49)|
|パワートリック|[[ツボツボ]](L31)|
|ロッククライム|[[フシデ>ペンドラー]](L40)|
|ポイズンテール|[[フシデ>ペンドラー]](L19)|
}}

&tag(ポケモン,第四世代,じめんタイプ,ひこうタイプ,むしグループ,かいりきバサミ,すながくれ,ポイズンヒール);