グソクムシャ の変更点


#author("2019-02-28T19:36:12+09:00","","")
*グソクムシャ [#golisopod]
 No.768 タイプ:むし/みず
 特性:ききかいひ(戦闘中HPが半分以下になると手持ちに戻る)
 体重:108.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|c
|~虫/水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|グソクムシャ|75|125|140|60|90|40|530|&taglink(ききかいひ);|
|[[オニシズクモ]]|68|70|92|50|132|42|454|&taglink(すいほう);/&taglink(ちょすい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[はがね]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[くさ]]/[[どく]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
「[[みず]]×[[むし]]」複合タイプの一角にして、専用特性「&taglink(ききかいひ);」を持つポケモン。
特性「&taglink(ききかいひ);」と相性がよい豊富な先制技を覚え、特に専用技「であいがしら」は発動制限があるとは言え破格の性能を持つ。
癖の強い特性のため運用難度は高めだが、相性補完に優れる[[ドリュウズ]]を始めとする[[はがね]]タイプとの組み合わせや、
疑似だっしゅつボタンとしてほろびのうた[[メガゲンガー>ゲンガー]]と組ませるなど、アタッカー兼クッション役として独自の動きができるのが強み。
鈍足アタッカーとして完成度の高い種族値配分を持っていることもポイント。

一方でサブウェポンが範囲・威力ともに不足しており、[[ドヒドイデ]]などの高耐久の受けポケモンに対しては突破手段がない点は致命的。
また、先制技を無効化する[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]は天敵で、相手パーティに居るだけで選出がしづらくなる。
メインのであいがしらも半減されやすく、特性がデメリットとして発動することも少なくないため、総じて運用の難しいポケモンと言える。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:グソクムシャ]]に、にあります。
//↑「過去の型のリンク」と「ネタ型やマイナー型のリンク」は消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:''ききかいひ''|
HPが1/2を切るとその時点で任意の控えポケモンと入れ替わる。
うまく先攻で発動すればダメージを与えつつ後続の無償降臨を狙えるが、
自身が後攻の場合に発動すると攻撃機会を失ってしまうデメリットも存在する。~
ちなみにレッドカードを持たせていた場合は、特性より先にレッドカードの効果が発動する。
そのため相手にポケモンを強制交代させてからこちらがポケモンを自由に交換できる。
またとんぼがえりやボルトチェンジで特性が発動した場合は、特性によりグソクムシャ側は交代できるが技を使用した側は交代できない。
相手側が特性ちからずく、かつそれが適用された技を受ける場合、ききかいひもその巻き添えで無効化されるので注意。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|であいがしら|虫|90(135)|100|優先度+2|タイプ一致でしんそくと同じ優先度を持つ先制技。半減でも等倍アクアジェットより高威力。&br;使えるのは場に出たターンのみ。ききかいひと相性がよい。|
|きゅうけつ|虫|80(120)|100|HP吸収|タイプ一致技。回復もできる攻撃技。&br;ききかいひの再発動も狙えるが、半減されやすい。|
|アクアブレイク|水|85(127)|100|防御↓20%|タイプ一致技。性能安定で使いやすい主力技。|
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|タイプ一致技。条件無しで使える先制技。|
|ふいうち|悪|70|100|優先度+1|条件付き先制技。先制技読みの交代を誘発しやすいため不発リスクは高め。&br;虫技と範囲が被り、等倍では半減であいがしらと威力が大差ない。&br;対ゴーストに有用だがゴースト相手には補助技で空かされやすいのもネック。|
|しっぺがえし|悪|50/100|100|-|対ゴースト。鈍足と相性がよいが、ききかいひと相性が悪い。|
|シャドークロー|霊|70|100|急所ランク+1|対ゴースト。使いやすいが威力は低い。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|対飛行。非接触の物理技なのでゴツゴツメットを気にせず撃てる。&br;怯みは狙いにくいが呼ぶ[[ギャラドス]]、[[ボーマンダ]]に有効。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早↓100%|対飛行。追加効果が優秀だが鈍足なので自身への恩恵は小さめ。|
|どくづき|毒|80|100|毒30%|対フェアリー。[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]等に交代読みで。|
|かわらわり|闘|75|100|壁破壊|対鋼。壁構築に強くなれる。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|対飛行・ドラゴン。4倍ピンポイント。特殊技。|
|ふぶき|氷|110|70|凍り10%|同上。高威力・命中難。Zワザ化で必中。|
|BGCOLOR(#dee):|>|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|>|BGCOLOR(#a8b):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|つるぎのまい|>|無|-|>|特性の性質上居座りに向くポケモンではないが攻撃を強化できる。&br;ダブルならまもる読みなどで積める場面はある。|
|ビルドアップ|>|闘|-|>|攻撃・防御を補強。きゅうけつと相性がよい。|
|ちょうはつ|>|悪|100|>|耐久型対策に。ふいうちと相性がよい。|
|どくどく|>|毒|90|>|呼ぶ耐久ポケモンへの交代読みで。鋼タイプには水技が通るため、交代先に一貫しやすい。|
|ワイドガード|>|岩|-|>|ダブル用。抜群のいわなだれ・ほうでん読みで。|
}}
**Zワザ考察 [#Z-Move]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|BGCOLOR(#dee):|BGCOLOR(#a8b):|c
|~Zワザ|~元にする技|~威力|~解説|
|||CENTER:||c
|BGCOLOR(#98ff70):ぜったいほしょくかいてんざん|であいがしら|175(262)|非接触で初ターン限定の制限無しだが優先度も無し。&br;無補正無振りでも無振り[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]確定1発。A特化で無振り[[ガブリアス]]低乱数1発(43.8%)。|
|BGCOLOR(#78d):COLOR(#101038):スーパーアクアトルネード|アクアブレイク|160(240)|非接触、A特化で無振[[メガルカリオ>ルカリオ]]確定1発、無振り[[メガリザードンX>リザードン]]を低乱1(25%)。|
|BGCOLOR(#987040):COLOR(#012):ワールズエンドフォール|いわなだれ|140|H252[[ギャラドス]]確定1発。いかく込みは確定2発。|
|BGCOLOR(#b4a):アシッドポイズンデリート|どくづき|160|非接触、H252[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]高乱数1発|
|BGCOLOR(#40e8e0):レイジングジオフリーズ|ふぶき|185|特殊技。受けに来る[[ボーマンダ]]等に交代読みで。&br;下降補正無振りでもH振りボーマンダを確1。|
}}

----
*相性考察 [#partner]
-[[ドリュウズ]]
炎技以外の弱点を互いに保管できる。グソクムシャの苦手なカプ・テテフや[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]にも強い。
一方で岩+地面の攻撃範囲を持つ[[ガブリアス]]・霊獣[[ランドロス]]や、飛行+地面の範囲を持つ[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]には注意が必要。
[[カバルドン]]・[[バンギラス]]との補完にも優れるため、砂パの補完兼クッションに利用するのも一考。

-[[メガゲンガー>ゲンガー]]
脱出滅びのコンボパーツに。ゲンガーの苦手な地面技を受けられる点も優秀。
滅び型でなくても「ききかいひ」と「かげふみ」の相性はよく、得意な相手をキャッチして落とすことができる。
----
*対グソクムシャ [#counter]
-注意すべき点
強力な先制技であいがしらを持ち、ききかいひとあわせて繰り出される度に撃たれる。
クッションと削りの役割を兼ね備え、不利対面から一転して有利対面を作られてしまう。
後続のエースアタッカーはもちろん、自身も高い攻撃・防御を持つため侮れない。

-対策方法
特防は並程度で鈍足。[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]なら先制技を封じつつ上から特殊技を撃てる。
攻撃技は物理技かつ接触技メインなので、おにびやゴツゴツメット持ちの物理受けも有利。
必然的に繰り出し回数が増えるため、ステルスロックを撒けば岩弱点も相俟って大幅に削れる。
積み技でであいがしらをやり過ごし、ききかいひを発動させずに倒すのも良い。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
コソクムシ
|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||

グソクムシャ
|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|であいがしら|90|100|むし|物理|10||
| 1|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
| 1|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
| 1|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
| 4|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
| 7|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|10|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|13|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|16|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|21|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|26|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
|31|ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|36|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|41|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|48|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|○|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|○|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|○|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|○|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
}}

//**教え技 [#tutoring]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○||||||||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|コソクムシ(Lv30)→グソクムシャ|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアジェット|レベル|[[カブト>カブトプス]]/[[アメタマ>アメモース]]/[[プロトーガ>アバゴーラ]]/[[ウデッポウ>ブロスター]]|
|~まきびし|レベル|[[パルシェン]]/[[クヌギダマ>フォレトス]]|
|~メタルクロー|レベル|[[クラブ>キングラー]]/[[ハッサム]]/[[ツチニン>テッカニン]]/[[アノプス>アーマルド]]/[[アイアント]]|
|~ワイドガード|レベル|[[キングラー]]/[[プロトーガ>アバゴーラ]]/[[オニシズクモ]]|
}}

&tag(ポケモン,第七世代,みずタイプ,むしタイプ,むしグループ,すいちゅう3グループ,ききかいひ);