#author("2016-10-12T20:42:25+09:00","","")
*カロス地方のポケモン [#w907047b]
新特性などの効果は[[データ集/第5世代との変更点]]
参考→[[データ集/未解禁要素]]
**カロス図鑑 新ポケモン [#ub6c6f5e]
フレンドサファリや配信、ORASの図鑑サーチなどを駆使することで、
バトルハウス等で確認されている隠れ特性はすべて入手可能になった。
※トリミアン・ギルガルド・ブロスター・伝説系は隠れ特性の存在自体が不明。現状では入手不可。
#table_edit2(table_mod=open){{
|種族名||>|タイプ||>|>|>|>|>|>|>|種族値||>|>|特性||>|タマゴグループ|h
|~| |1|2| |HP|攻撃|防御|特攻|特防|素早| |合計| |1|2| 隠れ特性||1|2|h
|[[ブリガロン]]||BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#C03028):闘||RIGHT:88|RIGHT:107|RIGHT:122|RIGHT:74|RIGHT:75|RIGHT:64||RIGHT:530||しんりょく||ぼうだん||陸上||
|[[マフォクシー]]||BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#F85888):超||RIGHT:75|RIGHT:69|RIGHT:72|RIGHT:114|RIGHT:100|RIGHT:104||RIGHT:534||もうか||マジシャン||陸上||
|[[ゲッコウガ]]||BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#705848):悪||RIGHT:72|RIGHT:95|RIGHT:67|RIGHT:103|RIGHT:71|RIGHT:122||RIGHT:530||げきりゅう||へんげんじざい||水中1||
|[[ホルード]]||BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#E0C068):地||RIGHT:85|RIGHT:56|RIGHT:77|RIGHT:50|RIGHT:77|RIGHT:78||RIGHT:423||ものひろい|ほおぶくろ|ちからもち||陸上||
|[[ファイアロー]]||BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#A890F0):飛||RIGHT:78|RIGHT:81|RIGHT:71|RIGHT:74|RIGHT:69|RIGHT:126||RIGHT:499||ほのおのからだ||はやてのつばさ||飛行||
|[[ビビヨン]]||BGCOLOR(#A0B820):虫|BGCOLOR(#A890F0):飛||RIGHT:80|RIGHT:52|RIGHT:50|RIGHT:90|RIGHT:50|RIGHT:89||RIGHT:411||りんぷん|ふくがん|フレンドガード||虫||
|[[カエンジシ]]||BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#A8A878):無||RIGHT:86|RIGHT:68|RIGHT:72|RIGHT:109|RIGHT:66|RIGHT:106||RIGHT:507||とうそうしん|きんちょうかん|じしんかじょう||陸上||
|[[フラージェス]]||BGCOLOR(#EE99AC):妖|-||RIGHT:78|RIGHT:65|RIGHT:68|RIGHT:112|RIGHT:154|RIGHT:75||RIGHT:552||フラワーベール||きょうせい||妖精||
|[[ゴーゴート]]||BGCOLOR(#78C850):草|-||RIGHT:123|RIGHT:100|RIGHT:62|RIGHT:97|RIGHT:81|RIGHT:68||RIGHT:531||そうしょく||くさのけがわ||陸上||
|[[ゴロンダ]]||BGCOLOR(#C03028):闘|BGCOLOR(#705848):悪||RIGHT:95|RIGHT:124|RIGHT:78|RIGHT:69|RIGHT:71|RIGHT:58||RIGHT:495||てつのこぶし|かたやぶり|きもったま||陸上|人型|
|[[トリミアン]]||BGCOLOR(#A8A878):無|-||RIGHT:75|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:65|RIGHT:90|RIGHT:102||RIGHT:472||ファーコート||||陸上||
|[[ニャオニクス]]||BGCOLOR(#F85888):超|-||RIGHT:74|RIGHT:48|RIGHT:76|RIGHT:83|RIGHT:81|RIGHT:104||RIGHT:466||するどいめ|すりぬけ|♂いたずらごころ&br;♀かちき||陸上||
|[[ギルガルド]]守||BGCOLOR(#B8B8D0):鋼|BGCOLOR(#705898):霊||RIGHT:60|RIGHT:50|RIGHT:150|RIGHT:50|RIGHT:150|RIGHT:60||RIGHT:520||バトルスイッチ||||鉱物||
|ギルガルド攻||~|~||RIGHT:60|RIGHT:150|RIGHT:50|RIGHT:150|RIGHT:50|RIGHT:60||RIGHT:520||~|~|~||~|~|
|[[フレフワン]]||BGCOLOR(#EE99AC):妖|-||RIGHT:101|RIGHT:72|RIGHT:72|RIGHT:99|RIGHT:89|RIGHT:29||RIGHT:462||いやしのこころ||アロマベール||妖精||
|[[ペロリーム]]||BGCOLOR(#EE99AC):妖|-||RIGHT:82|RIGHT:80|RIGHT:86|RIGHT:85|RIGHT:75|RIGHT:72||RIGHT:480||スイートベール||かるわざ||妖精||
|[[カラマネロ]]||BGCOLOR(#705848):悪|BGCOLOR(#F85888):超||RIGHT:86|RIGHT:92|RIGHT:88|RIGHT:68|RIGHT:75|RIGHT:73||RIGHT:482||あまのじゃく|きゅうばん|すりぬけ||水中1|水中2|
|[[ガメノデス]]||BGCOLOR(#B8A038):岩|BGCOLOR(#6890F0):水||RIGHT:72|RIGHT:105|RIGHT:115|RIGHT:54|RIGHT:86|RIGHT:68||RIGHT:500||かたいツメ|スナイパー|わるいてぐせ||水中3||
|[[ドラミドロ]]||BGCOLOR(#A040A0):毒|BGCOLOR(#7038F8):竜||RIGHT:65|RIGHT:75|RIGHT:90|RIGHT:97|RIGHT:123|RIGHT:44||RIGHT:494||どくのとげ|どくしゅ|てきおうりょく||水中1|ドラゴン|
|[[ブロスター]]||BGCOLOR(#6890F0):水|-||RIGHT:71|RIGHT:73|RIGHT:88|RIGHT:120|RIGHT:89|RIGHT:59||RIGHT:500||メガランチャー||||水中1|水中3|
|[[エレザード]]||BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#A8A878):無||RIGHT:62|RIGHT:55|RIGHT:52|RIGHT:109|RIGHT:94|RIGHT:109||RIGHT:481||かんそうはだ|すながくれ|サンパワー||怪獣|ドラゴン|
|[[ガチゴラス]]||BGCOLOR(#B8A038):岩|BGCOLOR(#7038F8):竜||RIGHT:82|RIGHT:121|RIGHT:119|RIGHT:69|RIGHT:59|RIGHT:71||RIGHT:521||がんじょうあご||いしあたま||怪獣|ドラゴン|
|[[アマルルガ]]||BGCOLOR(#B8A038):岩|BGCOLOR(#98D8D8):氷||RIGHT:123|RIGHT:77|RIGHT:72|RIGHT:99|RIGHT:92|RIGHT:58||RIGHT:521||フリーズスキン||ゆきふらし||怪獣||
|[[ニンフィア]]||BGCOLOR(#EE99AC):妖|-||RIGHT:95|RIGHT:65|RIGHT:65|RIGHT:110|RIGHT:130|RIGHT:60||RIGHT:525||メロメロボディ||フェアリースキン||陸上||
|[[ルチャブル]]||BGCOLOR(#C03028):闘|BGCOLOR(#A890F0):飛||RIGHT:78|RIGHT:92|RIGHT:75|RIGHT:74|RIGHT:63|RIGHT:118||RIGHT:500||じゅうなん|かるわざ|かたやぶり||人型||
|[[デデンネ]]||BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#EE99AC):妖||RIGHT:67|RIGHT:58|RIGHT:57|RIGHT:81|RIGHT:67|RIGHT:101||RIGHT:431||ものひろい|ほおぶくろ|プラス||陸上|妖精|
|[[メレシー]]||BGCOLOR(#B8A038):岩|BGCOLOR(#EE99AC):妖||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:150|RIGHT:50|RIGHT:150|RIGHT:50||RIGHT:500||クリアボディ||がんじょう||性別不明||
|[[ヌメルゴン]]||BGCOLOR(#7038F8):竜|-||RIGHT:90|RIGHT:100|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:150|RIGHT:80||RIGHT:600||うるおいボディ|そうしょく|ぬめぬめ||ドラゴン||
|[[クレッフィ]]||BGCOLOR(#B8B8D0):鋼|BGCOLOR(#EE99AC):妖||RIGHT:57|RIGHT:80|RIGHT:91|RIGHT:80|RIGHT:87|RIGHT:75||RIGHT:470||いたずらごころ||マジシャン||鉱物||
|[[オーロット]]||BGCOLOR(#705898):霊|BGCOLOR(#78C850):草||RIGHT:85|RIGHT:110|RIGHT:76|RIGHT:65|RIGHT:82|RIGHT:56||RIGHT:474||おみとおし|しぜんかいふく|しゅうかく||植物|不定形|
|[[パンプジン]]小||BGCOLOR(#705898):霊|BGCOLOR(#78C850):草||RIGHT:55|RIGHT:85|RIGHT:122|RIGHT:58|RIGHT:75|RIGHT:99||RIGHT:494||おみとおし|ものひろい|ふみん||不定形||
|パンプジン中||~|~||RIGHT:65|RIGHT:90|RIGHT:122|RIGHT:58|RIGHT:75|RIGHT:84||RIGHT:494||~|~|~||~|~|
|パンプジン大||~|~||RIGHT:75|RIGHT:95|RIGHT:122|RIGHT:58|RIGHT:75|RIGHT:69||RIGHT:494||~|~|~||~|~|
|パンプジン特||~|~||RIGHT:85|RIGHT:100|RIGHT:122|RIGHT:58|RIGHT:75|RIGHT:54||RIGHT:494||~|~|~||~|~|
|[[クレベース]]||BGCOLOR(#98D8D8):氷|-||RIGHT:95|RIGHT:117|RIGHT:184|RIGHT:44|RIGHT:46|RIGHT:28||RIGHT:514||マイペース|アイスボディ|がんじょう||怪獣||
|[[オンバーン]]||BGCOLOR(#A890F0):飛|BGCOLOR(#7038F8):竜||RIGHT:85|RIGHT:70|RIGHT:80|RIGHT:97|RIGHT:80|RIGHT:123||RIGHT:535||おみとおし|すりぬけ|テレパシー||飛行||
|[[ゼルネアス]]||BGCOLOR(#EE99AC):妖|-||RIGHT:126|RIGHT:131|RIGHT:95|RIGHT:131|RIGHT:98|RIGHT:99||RIGHT:680||フェアリーオーラ||||未発見||
|[[イベルタル]]||BGCOLOR(#705848):悪|BGCOLOR(#A890F0):飛||RIGHT:126|RIGHT:131|RIGHT:95|RIGHT:131|RIGHT:98|RIGHT:99||RIGHT:680||ダークオーラ||||未発見||
|[[ジガルデ]]||BGCOLOR(#7038F8):竜|BGCOLOR(#E0C068):地||RIGHT:108|RIGHT:100|RIGHT:121|RIGHT:81|RIGHT:95|RIGHT:95||RIGHT:600||オーラブレイク||||未発見||
}}
**新ポケモンの特徴 [#j9341e68]
#table_edit2(table_mod=open){{
|種族名||特徴|h
|[[ブリガロン]]|‥|防御122攻撃107。「ぼうだん」で無効技多数。ニードルガード。|
|[[マフォクシー]]|‥|特攻114素早さ104。「マジシャン」で敵の道具を奪える。&br;炎特殊アタッカーとしてはカエンジシ・ゴウカザルに次ぐ素早さ。|
|[[ゲッコウガ]]|‥|素早さ122。「へんげんじざい」により全技タイプ一致&耐性変化|
|[[ホルード]]|‥|「ちからもち」+一致石火+恩返し+地震。地面タイプ最高火力。|
|[[ファイアロー]]|‥|素早さ126「はやてのつばさ」+ブレバで最高威力の先制技を放つ。&br;フレドラ・蜻蛉・剣の舞・羽休めなど小回りも効く。|
|[[ビビヨン]]|‥|素早さ89。「ふくがん」+眠り粉+暴風+蝶の舞。技「ふんじん」で炎技への牽制も。|
|[[カエンジシ]]|‥|素早さ106特攻109。炎タイプトップクラスの素早さ。火力不足。|
|[[フラージェス]]|‥|特防154特攻112。特殊受け。技レパートリーは少ない。|
|[[ゴーゴート]]|‥|HP123。宿り木+ウッドホーン+ミルク飲みなど回復ソースが多い。|
|[[ゴロンダ]]|‥|攻撃124。「かたやぶり」。捨て台詞。「てつのこぶし」対応技は殆ど教え技。|
|[[トリミアン]]|‥|「ファーコート」で高物理耐久+コットンガード。電磁波・不意打ち・蜻蛉返り。|
|[[ニャオニクス]]|‥|♂が「いたずらごころ」で先制変化技を出せる。猫の手、壁、欠伸、電磁波。|
|[[ギルガルド]]|‥|実質攻撃150特攻150。「バトルスイッチ」によるサイクル戦性能。対受けループ性能。技の威力は低い。|
|[[フレフワン]]|‥|HP101。「アロマベール」により挑発・アンコール無効からのトリル・壁など。|
|[[ペロリーム]]|‥|「かるわざ」+腹太鼓からのじゃれつく。特殊技多彩も物理技のレパートリーが少ない。種族値は並。|
|[[カラマネロ]]|‥|「あまのじゃく」からの馬鹿力連打でステータスが上昇。引っくり返す。|
|[[ガメノデス]]|‥|殻を破る。「かたいツメ」+シェルブレード。エッジ・クロスチョップ・地震。|
|[[ドラミドロ]]|‥|特防123。唯一の毒/竜。「てきおうりょく」からの一致ヘドロウェーブ・流星群に加え、サブウェポンに10万・ハイドロ・気合球。|
|[[ブロスター]]|‥|特攻120。「メガランチャー」+波動技で水タイプ最高レベルの火力。&br;波動弾、悪の波動、竜の波動がタイプ一致同等の威力。|
|[[エレザード]]|‥|特攻109。素早さ109。「かんそうはだ」で水無効。天候関連属性3種で味方天候利用/相手天候対策どちらも可。&br;草結び・波乗り・悪の波動など電気タイプにしてはサブウェポン多め。蛇睨みも覚える。|
|[[ガチゴラス]]|‥|攻撃121防御119。「がんじょうアゴ」による高威力噛み砕く・三色牙。最高火力の「いしあたま」+諸刃の頭突き&br;竜舞、逆鱗もあり。|
|[[アマルルガ]]|‥|「フリーズスキン」でノーマルタイプが氷タイプに変化&威力上昇。&br;水に抜群のフリーズドライも。「ゆきふらし」と豊富なサポート技も。|
|[[ニンフィア]]|‥|特防130特攻110。ステータスはフラージェスに劣る。「フェアリースキン」+ハイボ、石火。ドレインキッス。|
|[[ルチャブル]]|‥|素早さ118+「かるわざ」「じゅうなん」。唯一の格闘/飛行。跳び膝蹴り、アクロバット、蜻蛉、剣の舞、アンコ。|
|[[デデンネ]]|‥|素早さ101。唯一の電気/フェアリー。10万やほっぺすりすり等、&br;電気技はあるが特殊フェアリー技は覚えず、耐久も低い。|
|[[メレシー]]|‥|HP50防御150特防150「がんじょう」。壁貼りやトリルなどサポート向け種族値。大爆発で自主退場も。|
|[[ヌメルゴン]]|‥|HP90特防150「ぬめぬめ」。600族。突撃チョッキで特殊流し。溶ける・カウンターで物理相手も。&br;流星群・10万・火炎放射・冷凍ビームなど広範囲。回復技は眠るのみ。|
|[[クレッフィ]]|‥|「いたずらごころ」+電磁波、壁貼り、リサイクル。&br;タイプ優秀で耐性が多く、特性も相まってサポート向け。|
|[[オーロット]]|‥|攻撃110。「しゅうかく」。素早さは低く弱点は多い。ウドハン、ゴーストダイブ、道連れ、ドレインパンチなど。|
|[[パンプジン]]|‥|防御122。「おみとおし」+トリック。サイズによって種族値が違う。&br;トリック、影打ち、ゴーストダイブ、タネマシンガン、光合成、イカサマ、大爆発。|
|[[クレベース]]|‥|HP95防御184攻撃117「がんじょう」。最高クラスの物理防御。&br;自己再生・のろい・鉄壁・雪雪崩・地震。特殊耐久は低い。|
|[[オンバーン]]|‥|素早さ123。「おみとおし」によりスカーフ奇襲耐性+すり替え。&br;流星群・暴風・爆音波・エアスラ・蜻蛉・火炎放射。|
|[[ゼルネアス]]|‥|唯一のフェアリー伝説。「フェアリーオーラ」。ジオコントロールで特攻・特防・素早さアップ。&br;メガホーン・ウッドホーンなど物理技も。|
|[[イベルタル]]|‥|悪/飛行。「ダークオーラ」。不意打ち、デスウイング、暴風、エアスラなど。|
|[[ジガルデ]]|‥|地/竜。龍の舞からの神速・逆鱗。蛇睨み。専用技グランドフォースはダブルトリプル向け。|
}}
//種族値表が非常に見難くなったので長々な特徴を下に別記。
//↑別に見難くないかと。分離したほうが逆に縦長で見難くなってる
//↑パソコンによってウインドウ幅がまちまちなことを考えろ。特に表を使う時。
#include(メガシンカポケ一覧)