カプ・ブルル(カプブルル) の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
#author("2023-01-15T23:31:59+09:00","","")
*カプ・ブルル(カプブルル) [#r30a617b]
 No.787 タイプ:くさ/フェアリー
 通常特性:グラスメイカー(場に出た時、フィールドがグラスフィールドになる
              地面にいるポケモンはくさタイプの技の威力が上がりHPを毎ターン少しずつ回復(最大HPの1/16)
              じしん、マグニチュード、じならしの技で受けるダメージが1/2になる)
//隠れ特性:テレパシー(味方の技のダメージを受けない)
 体重  :45.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|c
|~草/妖|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|カプ・ブルル|70|130|115|85|95|75|570|&taglink(グラスメイカー);|
|グラス下草技(無振り)|~|205|~|137|~|~|~|~|
|グラス下草技(全振り)|~|221|~|153|~|~|~|~|
|[[エルフーン]]|60|67|85|77|75|116|480|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(すりぬけ);/&taglink(ようりょくそ);|
|[[マシェード]]|60|45|80|90|100|30|405|&taglink(はっこう);/&taglink(ほうし);/&taglink(あめうけざら);|
}}
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|[[どく]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|[[どく]]|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
フィールド展開特性を持つ、アローラの守り神の一柱。
「[[くさ]]×[[フェアリー]]」複合タイプのこのポケモンはグラスフィールドを展開する。
また、[[守>カプ・コケコ(カプコケコ)]][[り>カプ・テテフ(カプテテフ)]][[神>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]の中で最鈍であり、対面した場合には高確率でフィールドを奪うことが可能。
この性質とタイプ相性の優位性が相俟って、守り神キラーとして優秀である。

3つもの有用な効果を持つグラスフィールドを展開でき、パーティーコンセプトを担うことができる。
(グラスメイカー(グラスフィールド)の詳細については後述。)
ただし、運用に当たっては自身のタイプの頼りなさが課題となる。
主力となるくさ技は通りが悪く、かつ物理[[フェアリー]]技のじゃれつくを覚えず、弱点が多いため流されやすい。
防御面でも弱点が多い上に4倍弱点を持ち、サブウェポンで役割破壊をされやすいため居座りがたい。
環境における具体的なシチュエーションとしては、[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]・[[メガフシギバナ>フシギバナ]]・[[リザードン]]・[[ナットレイ]]・[[テッカグヤ]]らを強烈に呼ぶものの対処法がほぼなく、引かざるを得ず、起点化された場合のケアも難しい。
総じて単体で切り込んでいける他の守り神と比べてやや対応力が低く、
PGL統計においてはシングルでは4体の中で唯一トップ30にランクインできていない。(ダブルでは20位前後だが、やはり4体の中では最下位。)
グラスフィールドの性質に鑑みても味方との連携が基本のポケモンと言え、多弱点・多耐性・高火力ゆえにサイクル戦に向くポケモンと言える。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:カプ・ブルル(カプブルル)]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:カプ・ブルル(カプブルル)]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:グラスメイカー|
場に出たときに場の状態を[[グラスフィールド>#grassfield]]にする。

//:テレパシー|
//未解禁につき仕舞ってある。
**グラスフィールドの効果 [#grassfield]
+''くさ技のダメージ1.5倍''
地面にいるポケモンが使う草技のダメージが1.5倍になる。
グラスフィールド下の特化ウッドハンマーの指数は持ち物無しでも54000と脅威的。
無振り[[ガブリアス]]を高乱1、特化きせき[[ポリゴン2]]を中乱2と数値受けを成立させない。
こだわりハチマキを持たせた場合は81000となり、半減でもH252[[メガゲンガー>ゲンガー]]まで確1をとれるほどの破壊力。
有利対面を作った際のアドバンテージには目を瞠るものがあるが、くさ技は半減されやすく草1/4の相手を呼びやすいことには留意。
+''自動回復''
地面にいるポケモンのHPを毎ターン最大HPの1/16回復する。
たべのこしを持っているような状態になるため、自身の耐久を底上げできるほか、味方の耐久型を大きく強化することが可能。
たべのこしと重複させた場合、毎ターンの回復量が1/8となるため、フィールド展開中はHPを減らさずみがわり×まもるを選択することも可能である。
ただし、この回復は相手にも作用するため、擬似的に相手の耐久型も強化される。
単純にグラスフィールドの回復分で確定数がズレてしまうこともあるため、細やかな調整を施した味方と組ませる場合にはアンチシナジーにならないよう注意したい。
なお飛行タイプがはねやすめを使って耐性が変化した場合も、ターン終了時に回復判定が行われる。
+''じしん、じならし、マグニチュードのダメージ1/2''
地面にいるポケモンが受ける上記技のダメージが1/2倍になる。飛行・&taglink(ふゆう);には影響しないが、もともとそれらには地面技が無効。
じしんは地面技の中でも頻繁に使用されるため、実質地面技半減と読み替えてもよい。
自身はすでに地面半減であるが、地面弱点となる味方と組ませればその弱点をひとつ減らす活躍が期待できる。
補完に優れるうえ、上述の自動回復とも噛み合う[[ドヒドイデ]]や[[ヒードラン]]との組み合わせは特筆に値する。
これも両者に作用するため、じしんを使う味方との同時選出には注意を払いたい。
だいちのちからやホネブーメラン、ドリルライナー、10まんばりき(習得者:[[カビゴン]]、[[ゴルーグ]]、[[バンバドロ]])、ライジングランドオーバー等は半減しないのでそちらを使うのも手。
----
*技考察 [#iafe2b58]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ウッドハンマー|草|120(180)|100|反動1/3|タイプ一致技。グラスフィールド下では威力270、半減でも威力135。&br();反動が非常に痛いため、ウッドホーンとの両立や不採用のケースも。|
|ウッドホーン|草|75(112)|100|HP吸収|タイプ一致技。グラスフィールド下では威力168、回復効果付き。&br();フィールドの回復効果もあわせて高い効果が期待できる。|
|ストーンエッジ|岩|100|80|急所ランク+1|対炎・飛行・虫。高威力・命中難。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|4倍狙い。怯みは狙いにくい。中威力・命中不安。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早↓100%|追加効果が優秀。交代読みや後続のサポートにも。|
|ばかぢから|闘|120|100|攻撃・防御↓|対鋼。撃ち逃げ向き。高威力・命中安定。|
|メガホーン|虫|120|85|-|対草。無効はないが半減されやすい。高威力・命中不安。|
|しねんのずつき|超|80|90|怯み20%|対毒。交代読みで。対面は厳しい。|
|しぜんのいかり|妖|-|90|-|優秀な削り技。一貫性が高く、草耐性のある相手にも刺さる。|
|BGCOLOR(#e2041b):|>|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|>|BGCOLOR(#69821b):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|やどりぎのタネ|>|草|90|>|削り技兼回復技。草以外の相手には刺さる。|
|ビルドアップ|>|闘|-|>|攻撃・防御を補強。ウッドホーンと相性がよい。|
|つるぎのまい|>|無|-|>|攻撃を強化。全抜きを狙うには素早さが足りない。|
|ちょうはつ|>|悪|100|>|補助技対策。対面から撃つには素早さが足りない。|
|かなしばり|>|無|100|>|強力だが、対面から撃つには素早さが足りない。|
|まもる|>|無|-|>|やどりぎのタネやグラスフィールドのターン稼ぎに。|
|みがわり|>|無|-|>|状態異常回避や交代読み、やどりぎとのコンボに。|
}}

**Zワザ考察 [#f0a25bcb]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|BGCOLOR(#e2041b):|BGCOLOR(#69821b):|c
|~Zワザ|~元にする技|~威力|~解説|
|||CENTER:||c
|BGCOLOR(#4d4):ブルームシャインエクストラ|ウッドハンマー|190(285)|A特化+グラスフィールド時の指数は85550。&br;莫大な反動を踏み倒せるのは優秀だが、ややオーバーキルか。|
|BGCOLOR(#ffb830):ぜんりょくむそうげきれつけん|ばかぢから|190|能力低下のデメリット無し。|
|BGCOLOR(#987040):COLOR(#012):ワールズエンドフォール|ストーンエッジ|180|必中。|
|BGCOLOR(#98ff70):ぜったいほしょくかいてんざん|メガホーン|190|必中。|
|BGCOLOR(#f870d0):マキシマムサイブレイカー|しねんのずつき|160|A特化でH振り[[メガフシギバナ>フシギバナ]]を中乱1。|
|BGCOLOR(#ffb8c0):ガーディアン・デ・アローラ|しぜんのいかり|-|カプ系の専用Zワザ。最強クラスの役割破壊技だが研究は進んでいない。|
}}
----
*型考察 [#o51c35ca]
**特殊アタッカー型 [#f2478669]
性格:ひかえめ 
努力値:HP252 特攻252 
持ち物:Zクリスタル/こだわりメガネ/グラスシード/オボンのみ 
確定技:エナジーボールorギガドレイン/マジカルシャイン 
選択技:きあいだま/めざめるパワー(炎)/しぜんのいかり/やどりぎのタネ/めいそう

特攻はそこまでではないがグラスフィールドのお陰で草技の威力はなかなか。 
物理型と違い妖技で攻めることも出来る。 
C特化@拘り眼鏡のマジカルシャインでD4[[ガブリアス]]確1。
----
*対カプ・ブルル [#zf5e053e]
-注意すべき点
グラスフィールドにより強化されるウッドハンマーの破壊力が脅威。
特にこだわりハチマキを持たせた場合はH252[[ギルガルド]](SF)でも確2。
ウッドホーンも強化され、回復されるケースにも注意が必要。
草半減の相手に通るサブウェポンも豊富。高耐久のポケモンもしぜんのいかりで削られる。

-対策方法
後出しから受けるのは困難なため、草に強いポケモンで上から弱点を突きたい。
後出しするなら後続の[[ヒードラン]]や[[ドヒドイデ]]も考えるとじしん持ち[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]、
[[ギャラドス]]も考えるならしねんのずつきがないことが前提だがじしん持ち[[メガフシギバナ>フシギバナ]]。
後続を考えないなら[[メガハッサム>ハッサム]]など。いずれもしぜんのいかりには注意。

*覚える技 [#w927c51a]
**レベルアップ [#of640618]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
| 1|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
| 1|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| 1|くろいまなざし|-|-|ノーマル|変化|5||
| 1|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
| 1|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1|このは|40|100|くさ|物理|40||
| 8|つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
|14|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|20|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|26|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|32|ウッドホーン|75|100|くさ|物理|10||
|38|たがやす|-|-|じめん|変化|10||
|43|しぜんのいかり|-|90|フェアリー|特殊|10||
|48|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|53|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
|58|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10||
}}

**技マシン [#b0e22bee]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

*遺伝 [#ab3ef76c]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}

*外部リンク [#id41a69e]
-[[カプ・ブルル(カプブルル) - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>previous:カプ・ブルル(カプブルル)]]
-[[カプ・ブルル(カプブルル) - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>latest:カプ・ブルル(カプブルル)]]

&tag(ポケモン,第七世代,くさタイプ,フェアリータイプ,タマゴみはっけんグループ,グラスメイカー,テレパシー);