- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- オクタン へ行く。
#author("2023-01-15T01:18:25+09:00","","")
*オクタン [#s061caee]
No.224 タイプ:みず
通常特性:きゅうばん(相手から強制交代させられない)
スナイパー(攻撃が相手の急所に当たった際のダメージが2.25倍になる)
隠れ特性:ムラっけ(ターン終了時にどれか1つの能力が2段階上がり、他のどれかの能力が1段階下がる)
体重 :28.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|c
|~鈍足水タイプ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オクタン|75|BGCOLOR(pink):105|75|BGCOLOR(pink):105|75|45|480|&taglink(きゅうばん);/&taglink(スナイパー);/&taglink(ムラっけ);|
|[[ヤドラン]]|BGCOLOR(pink):95|75|BGCOLOR(pink):110|100|BGCOLOR(pink):80|30|490|&taglink(どんかん);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
|メガヤドラン|BGCOLOR(gold):95|75|BGCOLOR(gold):180|BGCOLOR(gold):130|BGCOLOR(gold):80|30|BGCOLOR(gold):590|&taglink(シェルアーマー);|
}}
-----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
-----
両刀向けの種族値を持つ重火力アタッカー。耐久は並程度。
覚える攻撃技の範囲が半端ではなく、殆どのタイプの技を覚え、でんじはやみずびたしと小技もそこそこ。
一致技もハイドロポンプやしおふきと火力のあるものが揃っている。
特性は両刀と相性がいいが運の要素も絡むムラっけ、交代技無効のきゅうばん、
きあいだめ+ピントレンズで確定急所のスナイパーとどれも優秀。
今作ではエナジーボールの威力上昇、フェアリーの登場で需要が増したと思われるダストシュートの命中上昇、
ランク+3の確定急所でのスナイパーなどそれなりに強化もされたが、
自身の低めの素早さを補えるでんじはが電気に効かなくなったり、
ハイドロポンプやれいとうビームなどの使用頻度の高いウェポンの威力低下等、弱体化面も多い。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:オクタン]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:オクタン]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*技考察 [#kf775bbd]
<物理技>
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|c
|~技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~接触|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|たきのぼり|みず|80(120)|100|ひるみ(20%)|○|物理型のメインウェポン。「でんじは」と組み合わせれば追加効果も狙える。|
|ダイビング|みず|80(120)|100||○|溜め技なので止まりやすいが、ムラっけの時間稼ぎに使える。ORAS秘伝技。|
|ダストシュート|どく|120|80|どく(30%)|×|命中が幾らか改善された。ルンパやフェアリーに刺さる。|
|タネマシンガン|くさ|25*2~5|100||×|連続技。水に刺さる。&br;急所ランク+3でスナイパーなら威力56*2~5。|
|ロックブラスト|いわ|25*2~5|90||×|連続技。こちらも急所で大幅威力UP。4倍なら襷貫通も狙える。|
|タネばくだん|くさ|80|100||×|「タネマシンガン」と選択で安定性を取るなら。|
}}
<特殊技>
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|c
|~技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|h
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|みず|110(165)|80||威力10低下。命中不安だが火力は高い。|
|なみのり|みず|90(135)|100||特殊型のメインウェポン。タイプ一致。|
|ねっとう|みず|80(120)|100|やけど(30%)|威力は並だが、追加効果が優秀。なみのりとは選択。|
|しおふき|みず|150(225)|100||トリパ専用。&br;特攻種族値105からくり出されるタイプ一致威力150は驚異。|
|れいとうビーム|こおり|90|100|こおり(10%)|草やドラゴンなどを潰せる安定のサブ。|
|だいもんじ|ほのお|110|85|やけど(10%)|対鋼など範囲優秀。オクタンの個性の一つで優先度高め。|
|サイコキネシス|エスパー|90|100|特防1段階ダウン(10%)|対ドクロッグ・ドククラゲピンポ。|
|エナジーボール|くさ|90|100|特防1段階ダウン(10%)|対水や4倍に。威力が10上がり使いやすくなった。|
|チャージビーム|でんき|50|90|自分特攻1段階アップ(70%)|攻撃しつつ特攻を上げられる。素の威力と命中に難有り。|
|こごえるかぜ|こおり|55|95|素早さ1段階ダウン(100%)|1段階程度では抜けない相手が多い。&br;ダブル以上で選択肢になってくる。|
|アシッドボム|どく|40|100|特防2段階ダウン(100%)|積み技感覚で使えるがこいつでやらなくてもいい気はする。|
}}
<変化技>
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#ffff99):|BGCOLOR(#DC143C):|c
|~技|~命中|~備考|h
||CENTER:||c
|みずびたし|100|相手のメインウェポンの火力が下げられる上、草技が効きやすくなったりと耐久向き。|
|でんじは|100|決まれば大半のポケモンを抜ける。&br;タイプの関係で地面タイプを呼びにくいのも相性良だが、電気タイプにはくれぐれも注意したい。|
|きあいだめ|-|スナイパー型で確定急所を狙うなら|
}}
**特殊型 [#ca4fe958]
特性:きゅうばんorスナイパー
性格:ひかえめorれいせい
努力値:HP252 特攻252or耐久調整 残り特攻
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/こだわりメガネ/オボンのみ/とつげきチョッキ/ピントレンズ
選択攻撃技:ハイドロポンプorなみのりorねっとう/しおふき/れいとうビーム/だいもんじ/サイコキネシス/エナジーボール
選択補助技:でんじは/みずびたし/きあいだめ
火力はあるが耐久はそれほどでもなく、2発程度耐えるのが関の山。
自身も覚えるでんじはやへびにらみ等の麻痺撒き、壁サポートがあれば動きやすくなる。
とりあえず叩き台として前wikiの型+αでシンプルな特殊型を作成。
**ムラっけ型 [#j4eb942e]
特性:ムラっけ
性格:なまいきorのんき
努力値:HP252 防御252 or 特防252 or 耐久調整
持ち物:たべのこし
確定技:まもる
優先技:ハイドロポンプorねっとう
選択物理技:ダイビング/たきのぼり/タネマシンガン/ロックブラスト/ダストシュート
選択特殊技:エナジーボール/だいもんじ/れいとうビーム
選択補助技:みずびたし/でんじは/みがわり/メロメロ
第五世代wikiより転載。
期待値は低いとはいえ、ACの種族値と技のレパートリー的にムラっけは向いている。
命中と需要が上がったダストシュートは物理攻撃として優先度高め。
威力が下がったとはいえハイドロポンプの一致威力はCが上がった時に頼もしい。
ねっとうもまもるとの相性は良い。
とはいえ技選択範囲の広いオクタンの為、あくまで確定技には入れず様子見。
*対オクタン [#w0f74d7d]
-注意すべき点
とにかく覚える技の範囲が広い。物理・特殊共、非常に多くのタイプの技が使える。
火力もそこそこ出る。トリックルームからの無双にも注意が必要。
また、ムラっけで戦う型もあり、どの能力が上がっても強い。
スナイパー型の確定急所戦法も無視できない。
-対策方法
ムラっけ対策としてはやはり天然の[[ヌオー]]、[[ピクシー]]が有効。
ヌオーはタネばくだんやタネマシンガン、ピクシーはダストシュートに注意。
スナイパー対策にはカブトアーマーの[[ドラピオン]]等が安定して戦える。
耐久もムラっけで急激に上がりさえしなければそれほどないので、抜群技で倒せる。
*覚える技 [#i841711c]
**レベルアップ [#s892c362]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~BW|>|~BW2/6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~テッポウオ|~オクタン|~テッポウオ|~オクタン|~テッポウオ|~オクタン|~テッポウオ|~オクタン|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|11| -| 6| -| 6| -| 6| -|ロックオン|-|-|ノーマル|変化|5||
| -|11| -| 6| -| 6| -| 6|からみつく|10|100|ノーマル|物理|35||
|22|22|10|10|10|10|10|10|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|22|22|14|14|14|14|14|14|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|22|22|19|19|19|19|18|18|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|33|38|23|23|23|23|22|22|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
| -|25| -|25| -|25| -|25|オクタンほう|65|85|みず|特殊|10||
| -| -|32| -|32| -|26| -|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
| -| -| -|36| -|36| -|28|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
| -| -|36|42|36|42|30|34|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|44|54|40|48|40|48|34|40|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
| -| -|27|29|27|29|38|46|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
| -| -| -| -| -| -|42|52|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|55|70|45|55|45|55|46|58|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
| -| -| -| -|49|61|50|64|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
}}
**技マシン [#d46c03e9]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|秘03|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|秘05|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
}}
***過去作技マシン [#td983083]
#table_edit2(table_mod=open){{
第3〜第4世代
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/タマゴ/教え|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|Lv.|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
}}
**タマゴ技 [#g8447059]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○| | |でんじは|-|100|でんき|変化|20|技73|
|○|○|○|○|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20|Lv.|
|○|○|○|○|オクタンほう|65|85|みず|特殊|10|Lv.(オクタン)|
|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|○|○|○|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10|Lv.(オクタン)|
| |○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|5th教え|
| |○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| |HS|○|○|しおふき|150|100|みず|特殊|5||
| | |○|○|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
| | |○|○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|EmPtHS:教え|
| | |○|○|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
| | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/教え|
| | | |○|なかまづくり|-|100|ノーマル|変化|15||
}}
**教え技 [#bfc225b4]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|タマゴ|
| |○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
| |○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|Lv|
| |○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|Lv|
| |○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
| |○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
| | |○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
| | | |○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/タマゴ|
|○ | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○ | | | |でんじは|-|100|でんき|変化|20|技73|
|○ | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em |○| | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD| | | |いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em | |○| |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|Em |○| | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|タマゴ|
| |○| | |ダイビング|80|100|みず|物理|10|秘07|
| |HS| | |いとをはく|-|95|むし|変化|40||
}}
**その他 [#g2264c91]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|しおみず|65|100|みず|特殊|10|PDW|
}}
*遺伝 [#vac6c104]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中2>すいちゅう2グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|L25でオクタン|
}}
**遺伝経路 [#l78e78b5]
※ORASのサーチ機能で代用可能
#table_edit2(table_mod=open){{
|~アシッドボム|リレー遺伝|[[アーボック]]系統/[[スカタンク]]系統(Lv)→[[ウパー>ヌオー]]|
|~いびき|レベル技|[[ナマズン]]系統・[[トドゼルガ]]系統|
|~|自力習得|(ORAS教え技)|
|~いやなおと|レベル技|[[ゴルダック]]系統・[[オーダイル]]系統・[[サメハダー]]系統・[[ハンテール]]|
|~オーロラビーム|自力習得|(レベル技)|
|~オクタンほう|自力習得|(レベル技)|
|~くろいきり|レベル技|[[ヌオー]]系統・[[アメタマ>アメモース]]・[[ゲッコウガ]]|
|~ちょうおんぱ|レベル技|[[アズマオウ]]系統・[[ランターン]]系統・[[マンタイン]]・[[ペリッパー]]系統・[[ガマゲロゲ]]系統|
|~しおふき|レベル技|[[ホエルオー]]系統|
|~じたばた|レベル技|[[アズマオウ]]系統・[[コイキング>ギャラドス]]・[[オーダイル]]系統・[[ランターン]]系統・[[サニーゴ]]・[[ヒンバス>ミロカロス]]・[[ラブカス]]・[[ガマゲロゲ]]系統・[[バスラオ]]・[[マッギョ]]・[[ブロスター]]系統|
|~スピードスター|レベル技|[[シザリガー]]・[[フローゼル]]系統|
|~なかまづくり|リレー遺伝|[[ミミロップ]]系統/[[ゴロンダ]]系統(Lv)→[[パウワウ>ジュゴン]]|
|~マッドショット|レベル技|[[ニョロモ・ニョロゾ>ニョロボン]]・[[オムスター]]系統・[[カブトプス]]系統・[[ヌオー]]系統・ヌマクロー・[[ラグラージ]]・[[ガマゲロゲ]]系統・[[マッギョ]]|
|~みずのはどう|自力習得|(テッポウオ時Lv)|
|~|~|(ORAS教え技)|
|~ロックブラスト|自力習得|(レベル技)|
}}
*外部リンク [#a0b80708]
-[[オクタン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>previous:オクタン]]
-[[オクタン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>latest:オクタン]]
&tag(ポケモン,第二世代,みずタイプ,すいちゅう1グループ,すいちゅう2グループ,きゅうばん,スナイパー,ムラっけ);