イルミーゼ の変更点


#author("2023-01-14T13:31:30+09:00","","")
*イルミーゼ [#illumise]
 No.314 タイプ:むし
 通常特性:どんかん(メロメロ状態にならない・「ちょうはつ」「ゆうわく」を受けない)
      いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる)
 隠れ特性:いたずらごころ(使用する変化技の優先度が+1されるが、相手があくタイプだと技は必ず失敗する)
 体重  :17.7kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#4A4A4A):COLOR(#ACC5EE):|BGCOLOR(#9C52BD):COLOR(#FFE673):|BGCOLOR(#4A4A4A):COLOR(#ACC5EE):|BGCOLOR(#9C52BD):COLOR(#FFE673):|BGCOLOR(#4A4A4A):COLOR(#ACC5EE):|BGCOLOR(#9C52BD):COLOR(#FFE673):|BGCOLOR(#4A4A4A):COLOR(#ACC5EE):|BGCOLOR(#9C52BD):COLOR(#FFE673):|BGCOLOR(#4A4A4A):COLOR(#ACC5EE):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|イルミーゼ|65|47|75|BGCOLOR(pink):73|85|85|430|&taglink(どんかん);/&taglink(いろめがね);/&taglink(いたずらごころ);|
|[[バルビート]]|65|BGCOLOR(pink):73|75|47|85|85|430|&taglink(はっこう);/&taglink(むしのしらせ);/&taglink(いたずらごころ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[エスパー]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
全体的に低種族値だが、特性「&taglink(いたずらごころ);」からの多彩なサポートが可能。
[[バルビート]]と比較すると特殊寄りの種族値だが、ほたるびは覚えない。

今作では悪戯心持ちで唯一使えるあまいかおりが回避率2段階ダウンに強化され、
一度使うだけで味方の催眠術等などが確実に当たるなど、トリプルでの活躍の幅が広がった。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:イルミーゼ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:イルミーゼ]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*技考察 [#oac95bf7]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9C52BD):COLOR(#FFE673):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|むしのさざめき|虫|90(135)|100|特防↓10% |タイプ一致の主力技。|
|むしのていこう|虫|50(72) |100|特攻↓100%|今作で威力が向上した。特殊アタッカーを流しやすくなる。|
|シャドーボール|霊|80     |100|特防↓20% |ゴーストに有効。虫との相性補完に優れる。|
|ギガドレイン  |草|75     |100|HP吸収    |Cが低いため弱点を突かなければ回復量には期待できない。|
|10まんボルト|電|90     |100|麻痺10%   |命中安定。|
|かみなり      |電|110    |70|麻痺30%    |高火力な電気技。追加効果の確率も高い。|
|とんぼがえり  |虫|70(105)|100|交代      |退却用。後出しで控えを出しやすい。|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9C52BD):COLOR(#FFE673):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|アンコール  |無|100|>|>|いたずらごころで先手を取って技を縛れる。|
|でんじは    |電|100|>|>|今作では電気タイプに効かなくなった点に注意。|
|あまえる    |無|100|>|>|物理をある程度流せる。|
|あやしいひかり|霊|100|>|>|いばるより安全に使える。|
|いばる      |無|90 |>|>|自傷ダメージを増やせるが物理相手にはハイリスク。|
|おいかぜ    |飛|-  |>|>|後続のサポートに。使用後はとんぼで退却。|
|ひかりのかべ|超|- |>|>|特殊を流すにはほぼ必須。|
|みがわり    |無|-  |>|>|電磁波と好相性。|
|はねやすめ  |飛|-  |>|>|安定した回復技。|
|つきのひかり|妖|- |>|>|天候に左右されるためやや不安定。|
|ねがいごと  |無|- |>|>|即効性は無いが控えを回復できる。H252振りで実数値172。|
|バトンタッチ|無|- |>|>|身代わりとあわせれば安全に後続を出せる。|
}}
----
*型考察 [#af122096]
**いたずらごころサポート型 [#a53ae282]
特性:いたずらごころ
性格:ずぶとい/おだやか
努力値:HP252 防御252or特防252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ゴツゴツメット/きあいのタスキ
確定技:アンコール
選択補助技:あまえる/ひかりのかべ/でんじは/ねがいごと/おいかぜ/どくどく/
      つきのひかりorはねやすめ/あやしいひかりorいばる/バトンタッチ等
選択攻撃技:むしのさざめきorむしのていこう/かみなりor10まんボルト/ギガドレイン/シャドーボール/とんぼがえり

やる事は前作と変わらない。補助技読みで繰り出しアンコールをしたり、電磁波やどくどくを撒いていく。
攻撃技を1つ入れておかないと挑発でわるあがきしかできなくなるので注意。残念ながらまとわりつくは覚えない。
Cは決して高いとは言えないがかみなりやギガドレインといった優秀な技を使えるのが強み。

----
*対イルミーゼ [#l669cf52]
-注意すべき点
強力な特性「いたずらごころ」と、それを活かす補助技多数。
アンコールやでんじはによる妨害、おいかぜやねがいごとによる後続のサポートなど。

-対策方法
まず何かしらの補助技を持っているので、ちょうはつが有効。
[[ファイアロー]]なら補助技にも先制でき、弱点を突ける。

*覚える技 [#k59279d6]
**レベルアップ [#ic2b9744]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th~&br;XY|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -|1*| 1|なかよくする|-|100|ノーマル|変化|20|*XY|
| 1| 1| 1|たいあたり|50|100|ノーマル|物理|35||
| 5| 5| 5|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
| 9| 9| 9|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|17|17|12|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| -| -|15|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|13|13|19|つきのひかり|-|-|フェアリー|変化|5||
|21|21|22|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|25|25|26|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|29|29|29|おだてる|-|100|あく|変化|15||
| -|37|33|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|33|33|36|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| -|41|40|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
| -| -|43|じゃれつく|90|100|フェアリー|物理|10||
|37|45|47|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
}}

**技マシン [#vc25f1c5]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#nf9a45ee]
#table_edit2(table_mod=open){{
第3〜第4世代
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|タマゴ|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#fa63e7b4]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|○|○|○|○|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|40||
|  |○|○|○|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|Lv|
|  |○|○|○|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10|Lv|
|  |  |○|○|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|4th:技78|
|  |  |○|○|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|  |  |○|○|あやしいひかり|-|100|ノーマル|変化|10||
}}

**教え技 [#l9c8141f]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em  |○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em  |○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|Em  |○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|    |○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv|
|    |○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|    |HS|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|    |HS|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|    |  |○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|    |  |○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|    |  |  |○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|    |  |  |○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|    |  |  |○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|FL/E|  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/E|  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/E|  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|FL/E|  |  |  |ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|○  |  |  |  |でんじは|-|100|でんき|変化|20|技73|
|○  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em  |○|  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD|  |  |  |いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em  |  |○|  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em  |○|  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|    |○|  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|    |○|  |  |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|    |HS|  |  |いとをはく|-|95|むし|変化|40||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h

*遺伝 [#b822c028]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]/[[人型>ひとがたグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩)|
|~性別|♀のみ|
|~備考|片親がイルミーゼであれば、50%の確率で[[バルビート]]が孵る。|
}}

**遺伝経路 [#n94b498d]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~あやしいひかり|レベル技:[[ヤミラミ]]・[[バルビート]]・[[ブーバーン]]系統|
|~アンコール|自力(Lv)|
|~うそなき|レベル技:[[ゴチルゼル]]系統|
|~ぎんいろのかぜ|レベル技:[[バタフリー]]・[[モルフォン]]・[[レディアン]]系統・[[アゲハント]]・[[ドクケイル]]・[[アメモース]]・[[ガーメイル]]・[[ウルガモス]]|
|~せいちょう|レベル技:[[パラセクト]]系統・[[ノクタス]]系統|
|~バトンタッチ|レベル技:[[バリヤード]]・[[レディアン]]系統・[[アメタマ>アメモース]]・[[テッカニン]]・[[ミミロップ]]系統・[[ペンドラー]]|
|~むしのさざめき|自力(Lv)|
|~ゆうわく|レベル技:[[バタフリー]]|
}}

*外部リンク [#xb1e86a6]
-[[イルミーゼ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>previous:イルミーゼ]]
-[[イルミーゼ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>latest:イルミーゼ]]

&tag(ポケモン,第三世代,むしタイプ,むしグループ,ひとがたグループ,どんかん,いろめがね,いたずらごころ);