アシレーヌ の変更点


#author("2023-01-14T13:17:41+09:00","","")
*アシレーヌ [#hd638cea]
 No.730 タイプ:みず/フェアリー
 通常特性:げきりゅう(HPが残り1/3以下になると、みずタイプの技の威力が1.5倍になる)
 隠れ特性:うるおいボイス(音を使う技がみずタイプになる)
 体重:44.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|c
|~水/フェアリー|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アシレーヌ|80|74|74|126|116|60|530|&taglink(げきりゅう);/&taglink(うるおいボイス);|
|[[マリルリ]]|100|50|80|60|80|50|420|&taglink(あついしぼう);/&taglink(ちからもち);/&taglink(そうしょく);|
|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|70|75|115|95|130|85|570|&taglink(ミストメイカー);|
}}
//テレパシーは現在未解禁なので削除
----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[あく]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
#fold(){{{
さかさバトル
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[ドラゴン]]/[[あく]]|
|こうかあり(等倍)|[[ノーマル]]/[[じめん]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[いわ]]/[[ゴースト]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし(0倍)|---|
}}}
----
第七世代の[[みず]]御三家にして、3系統存在する「[[みず]]×[[フェアリー]]」複合タイプの一角。
弱点3・耐性6・無効1と非常に優秀な補完を誇り、攻撃面でも両タイプを半減にできるポケモンは限られる。
加えて、メガシンカや禁止級伝説、群れ[[ヨワシ]]を除けば[[みず]]タイプ中最高値となる特攻を持つ。
物理アタッカーの[[マリルリ]]・特殊アタッカーの''アシレーヌ''・高耐久の[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]と同複合での役割の違いも万全であり、相互に差別化を意識する必要はない。
とりわけアシレーヌはその攻撃範囲と高い火力が魅力であり、サイクル戦におけるダメージレースにも寄与しやすい。

専用技「うたかたのアリア」、およびその専用Zワザ「わだつみのシンフォニア」はアシレーヌの大きな個性。
前者は命中安定かつみがわり貫通の音技であり、[[グライオン]]や[[ヒードラン]]といった対処の難しいポケモンを自然に抑制できる。
また、そのZワザ化により得られる後者はZハイドロポンプを超える凄まじい威力を持ち、安易な受け出しを許さず、サイクルにおける役割破壊に最適である。
これらの性質が評価を高めており、シーズン4以降は使用率上位にもランクインするようになった。
抜き性能の[[マリルリ]]と受け性能の[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]に対し、崩し性能のアシレーヌといった具合に、それぞれの特長をしっかりと捉え、最適なパーティを決めていきたいところ。

一方、重火力アタッカーとして撃ち合いを任せるとなると、物理耐久の低さが明確な欠点となる。
H252振り程度では特化[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]のすてみタックルで落ちてしまう具合で、その他物理のサブウェポンであっさり吹き飛ばされてしまうことも。
相手からしてもアシレーヌに行動機会を与えることは避けたいため、強力な物理アタッカーで釘付けにされがちである。
[[バシャーモ]]や[[ボーマンダ]]への遂行を意識するなら多少Bに割くことも視野に。
[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]のように何度も受け出すことを考えず、いかに自身の行動機会を確保するかという観点での攻撃的な調整が勧められる。
//具体的な調整について言及する必要はなく、そもそもHに振り切って調整する例は限られます
他方でこの弱点を逆手に取ったきあいのタスキ型も個体数を増やしており、流動的なメタゲームの推移が感じ取れるところ。

USUMにてこごえるかぜをレベルアップで習得。

ポケモンバンクにて隠れ特性のうるおいボイスが解禁された。
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:アシレーヌ]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:&page]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
//&pageの後に;をつけるとページ名に自動変換されます。
----
#contents
----
*特性考察 [#a9f1e4f2]
:げきりゅう|
特防が高く、弱点も特殊寄りなので発動圏内で戦うことも十分可能。
補正がかかった状態の火力は目を見張るものがある。
:うるおいボイス|
隠れ特性。音技をすべて水タイプとして扱うことができる。シングルでは相手のやけどを治さずに済む程度のメリットしかないが、ほろびのうた・りんしょう・ハイパーボイスを水技にすることができるためダブルバトルで真価を発揮する。
ほろびのうたは&taglink(よびみず);・&taglink(ちょすい);・&taglink(かんそうはだ);で無効化できるようになり、りんしょうは貴重な鋼等倍りんしょうアタッカーとなる。
ハイパーボイスは命中安定、みがわり貫通、味方を巻き込まない全体水技として使うことができる。
スキン系特性とは別物であり、威力の上昇はなく、変化技含めノーマル以外のタイプの音技(チャームボイスなど)も全て水タイプに変わる。
----
*技考察 [#iafe2b58]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|うたかたのアリア|水|90(135)|100|火傷回復|タイプ一致技。命中安定かつみがわり貫通。ダブルでは周囲全体攻撃。&br;専用Zワザ「わだつみのシンフォニア」の発動に必要。|
|ハイドロカノン|水|150(225)|90|使用後1ターン反動|最高火力。ミズZ採用時に。|
|ねっとう|水|80(120)|100|火傷30%|タイプ一致技。威力は控えめだが追加効果が優秀。|
|ハイパーボイス|無|90|100|音技|うるおいボイスでタイプ一致技になる。ダブルでは相手全体攻撃。|
|ムーンフォース|妖|95(142)|100|特攻↓30%|タイプ一致技。水技とあわせて全18タイプに等倍以上。|
|エナジーボール|草|90|100|特防↓10%|対水。一致技と半減範囲が被る。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|対草。ドラゴンに対しては4倍狙い。|
|こごえるかぜ|氷|55|95|素早さ↓100%|どちらかというとダブル向け。|
|サイコキネシス|超|90|100|特防↓10%|対毒。[[フシギバナ]]や[[ドヒドイデ]]に。|
|めざめるパワー|-|60|100|-|対[[ナットレイ]]の炎、対[[ギャラドス]]・[[ペリッパー]]の電気など。|
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|タイプ一致の先制物理技。トドメやきあいのタスキ潰しに。|
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|>|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|>|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|みがわり|>|無|-|>|補助技対策や、&taglink(げきりゅう);の発動に。|
|アンコール|>|無|100|>|妨害技。遅いので使いづらい。|
|ワンダールーム|>|超|-|>|特殊受けを許さない手段の一つ。また、自身の元々の耐久転換も。遅いので使いづらい。|
|ほろびのうた|>|無|-|>|耐久型やバトンタッチ対策。まもる・みがわり貫通かつ必中。&br;&taglink(うるおいボイス);により&taglink(ちょすい);、&taglink(よびみず);、&taglink(かんそうはだ);を滅ぼさない。|
|あまえる|>|妖|100|>|物理アタッカーを弱体化。|
|つぶらなひとみ|>|妖|100|>|先制で物理アタッカーを弱体化できる。あまえるとは一長一短。|
|リフレクター|>|超|-|>|味方の物理耐久を強化。|
}}
**Zワザ考察 [#tc9a4754]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|c
|~Zワザ|~元にする技|~威力|~解説|
|||CENTER:||c
|BGCOLOR(#78d):COLOR(#101038):わだつみのシンフォニア|うたかたのアリア|195(292)|専用Zワザ。音技ではなくなる。|
|BGCOLOR(#78d):COLOR(#101038):スーパーアクアトルネード|ハイドロポンプ|185(277)|通常時の火力重視。|
|~|ハイドロカノン|200(300)|最高火力。通常時は反動が痛いが、瞬間火力は高い。|
|BGCOLOR(#ffb8c0):ラブリースターインパクト|ムーンフォース|175(262)|C特化で無振り[[カイリュー]]をマルチスケイル込みで高乱1。|
|~|マジカルシャイン|160(240)|ダブル用。全体攻撃と単体攻撃のスイッチ。|
|BGCOLOR(#40e8e0):レイジングジオフリーズ|ふぶき|185|必中。|
|~|れいとうビーム|175|C特化でH振り[[サンダー]]を確1。|
|BGCOLOR(#f870d0):マキシマムサイブレイカー|サイコキネシス|175|C特化でH振り[[メガフシギバナ>フシギバナ]]を高乱1。|
|BGCOLOR(#76a):COLOR(#021):むげんあんやへのいざない|シャドーボール|160|C特化でH振り[[ギルガルド]]を確1。|
|BGCOLOR(#4d4):ブルームシャインエクストラ|エナジーボール|175|C特化でH振り[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]を高乱1。|
}}
----
*型考察 [#qb723233]
**歌姫型 [#pdd252ab]
特性:うるおいボイス/げきりゅう
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252 S調整 残り耐久
持ち物:アシレーヌZ/こだわりメガネ/とつげきチョッキ/オボンのみ/こだわりスカーフ/いのちのたま/各種Zクリスタル
確定技:うたかたのアリアorハイパーボイス
攻撃技:エコーボイス/さわぐ/チャームボイス/いびき
補助技:アンコール/ほろびのうた/ないしょばなし/なきごえ/ねむる

音技で固めた型。ちょすい来たら終わるのでげきりゅうでも良い。

----
*対アシレーヌ [#zf5e053e]
:注意すべき点|
水タイプ最高峰の特攻。一致技に加え、各種サブウェポンや先制技、補助技も完備。
アンコールやほろびのうた、みがわり貫通の音技により、耐久型では受けにくい。
耐性も優秀。特防が高いので、特殊技では一致弱点を突いても倒しきれないことも。

:対策方法|
積み技に乏しく、火力補強は小回りの効かないこだわりメガネや一度きりのZクリスタル頼り。
一致技半減の水/毒や草/毒、草/鋼などは有利。並程度の物理耐久と鈍足も欠点。
----
*覚える技 [#h612b832]
**レベルアップ [#x4fa86d9]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|~SM|>|>|~USM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){アシマリ}|~SIZE(8){オシャマリ}|~SIZE(8){アシレーヌ}|~SIZE(8){アシマリ}|~SIZE(8){オシャマリ}|~SIZE(8){アシレーヌ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1| -| -| 1|うたかたのアリア|90|100|みず|特殊|10||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| -| 1| 1| -| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1| 1| -| 1| 1|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
| 4| 4| 4| 4| 4| 4|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 8| 8| 8| 8| 8| 8|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|11|11|11|11|11|11|つぶらなひとみ|-|100|フェアリー|変化|30||
|15|15|15|14|14|14|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
| -| -| -|16|16|16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|18|19|19|18|19|19|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|22|24|24|22|24|24|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|25|28|28|25|28|28|うたう|-|55|ノーマル|変化|15||
|29|33|33|29|33|33|おうふくビンタ|15|85|ノーマル|物理|10||
| -| -| *| -| -| *|うたかたのアリア|90|100|みず|特殊|10|*進化時|
|32|37|38|32|37|38|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|36|42|44|36|42|44|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|39|46|49|39|46|49|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|43|51|55|43|51|55|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|46|55|60|46|55|60|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
}}

**技マシン [#b0e22bee]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**タマゴ技 [#n738e83f]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|○|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|○|アロマミスト|-|-|フェアリー|変化|20||
|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|○|ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|教え|
}}

**教え技 [#w7b58c91]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ハイドロカノン|150|90|みず|特殊|5||
|○|みずのちかい|80|100|みず|特殊|10||
|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|Lv|
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv|
|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|タマゴ|
|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}

*遺伝 [#ab3ef76c]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]・[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3855歩|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|アシマリ(Lv.17)→オシャマリ(Lv.34)→アシレーヌ|
}}

**遺伝経路 [#w4a38e7a]
※すべて[[ドーブル]]でOK
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアリング|レベル|[[ジュゴン]]系統/[[シャワーズ]]/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[サニーゴ]]/[[マンタイン]]/[[ミロカロス]]/[[サクラビス]]&br;[[ガマゲロゲ]]系統/[[スワンナ]]系統/[[ママンボウ]]/[[オニシズクモ]]系統|
|~あまえる|レベル|[[イーブイ]]/[[ピチュー>ピカチュウ]]((タマゴ未発見につき要進化))/[[グランブル]]系統/[[ヒメグマ>リングマ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[エネコ>エネコロロ]]/[[ルリリ>マリルリ]]((タマゴ未発見につき要進化))/[[パチリス]]/[[ミミロップ]]系統/[[ブニャット]]系統&br;[[チラーミィ>チラチーノ]]/[[メブキジカ]]系統/[[クマシュン>ツンベアー]]/[[トリミアン]]/[[ニャオニクス♂>ニャオニクス]]/[[デデンネ]]|
|~アロマミスト|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]([[フレフワン]]/[[アマージョ]]系統/[[カプ・テテフ]])|
|~ドわすれ|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[オオタチ]]系統/[[ヌオー]]系統/[[ヤドキング]]/[[ウリムー/イノムー>イノムー]]/[[ナマケロ/ケッキング>ケッキング]]&br;[[ホエルオー]]系統/[[バクーダ]]系統/[[コータス]]/[[サクラビス]]/[[ビーダル]]系統/[[バオップ>バオッキー]]/[[ココロモリ]]系統/[[クイタラン]]|
|~ほろびのうた|レベル|[[ラプラス]]/[[ニョロトノ]]/[[アブソル]]|
|~ワンダールーム|BGCOLOR(bisque):自力|USUM教え技|
|~|レベル|[[ゴルダック]]系統|
}}

*外部リンク [#i511d80c]
-[[アシレーヌ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>previous:アシレーヌ]]
-[[アシレーヌ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>latest:アシレーヌ]]

&tag(ポケモン,第七世代,みずタイプ,フェアリータイプ,すいちゅう1グループ,りくじょうグループ,げきりゅう,うるおいボイス);