むしグループ の変更点


#author("2016-11-10T16:06:42+09:00","","")
#table_edit2(table_mod=open){{
|~NO.|~ポケモン名|~他のグループ|~オスメス比|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|12|[[バタフリー]]|ー|50:50|
|15|[[スピアー]]|ー|50:50|
|47|[[パラセクト]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|50:50|
|49|[[モルフォン]]|ー|50:50|
|127|[[カイロス]]|ー|50:50|
|166|[[レディアン]]|ー|50:50|
|168|[[アリアドス]]|ー|50:50|
|205|[[フォレトス]]|ー|50:50|
|212|[[ハッサム]]|ー|50:50|
|213|[[ツボツボ]]|ー|50:50|
|214|[[ヘラクロス]]|ー|50:50|
|267|[[アゲハント]]|ー|50:50|
|269|[[ドクケイル]]|ー|50:50|
|284|[[アメモース]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50:50|
|291|[[テッカニン]]|ー|50:50|
|313|[[バルビート]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|100:0|
|314|[[イルミーゼ]]|[[ひとがた>ひとがたグループ]]|0:100|
|330|[[フライゴン]]|ー|50:50|
|402|[[コロトック]]|ー|50:50|
|413|[[ミノマダム]]|ー|50:50|
|414|[[ガーメイル]]|ー|50:50|
|415|[[ミツハニー>ビークイン]]|ー|87.5:12.5|
|416|[[ビークイン]]|ー|100:0|
|452|[[ドラピオン]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50:50|
|469|[[メガヤンマ]]|ー|50:50|
|472|[[グライオン]]|ー|50:50|
|542|[[ハハコモリ]]|ー|50:50|
|545|[[ペンドラー]]|ー|50:50|
|558|[[イワパレス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50:50|
|589|[[シュバルゴ]]|ー|50:50|
|596|[[デンチュラ]]|ー|50:50|
|617|[[アギルダー]]|ー|50:50|
|632|[[アイアント]]|ー|50:50|
|637|[[ウルガモス]]|ー|50:50|
|666|[[ビビヨン]]|ー|50:50|
}}

&tag(グループ);