#author("2016-11-10T16:07:03+09:00","","")
#table_edit2(table_mod=open){{
|~NO.|~ポケモン名|~他のグループ|~オスメス比|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|73|[[ドククラゲ]]|ー|50:50|
|90|[[パルシェン]]|ー|50:50|
|99|[[キングラー]]|ー|50:50|
|121|[[スターミー]]|ー|[[性別不明>せいぶつふめいグループ]]|
|139|[[オムスター]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5:12.5|
|141|[[カブトプス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5:12.5|
|222|[[サニーゴ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|75:25|
|342|[[シザリガー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50:50|
|346|[[ユレイドル]]|ー|87.5:12.5|
|348|[[アーマルド]]|ー|87.5:12.5|
|452|[[ドラピオン]]|[[むし>むしグループ]]|50:50|
|565|[[アバゴーラ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5:12.5|
|567|[[アーケオス]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|87.5:12.5|
|689|[[ガメノデス]]|ー|50:50|
|693|[[ブロスター]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50:50|
}}
&tag(グループ);