!個別ポケモンテンプレート の変更点


#author("2019-02-28T19:43:53+09:00","","")
*ポケモン名 [#hd638cea]
 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性:特性1(効果)
    特性2(効果)
 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 通常特性:特性1(効果)
      特性2(効果)
 隠れ特性:隠れ特性(効果)
 体重  :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

※メガシンカver
 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性:特性1(効果)
    特性2(効果)
 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
 
 ・メガ(ポケモン名)
 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性 :特性(効果)
 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 通常特性:特性1(効果)
      特性2(効果)
 隠れ特性:隠れ特性(効果)
 体重  :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
 
 ・メガ(ポケモン名)
 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性 :特性(効果)
 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|BGCOLOR(#F6BD5A):|BGCOLOR(#FFEEBD):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|モロバレル|0114|85|70|85|80|30|0464|再生力|
}}
↓灰色+薄い赤色
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

↓サン・ムーンのパッケージの色をイメージしたテーブル
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|BGCOLOR(#8cc8ff):|BGCOLOR(#ffd880):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

↓暖色系
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

↓黄色系
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

↓緑系
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

↓青系
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

↓紫系
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0||
}}

----
#table_edit2(table_mod=open){{
|ばつぐん(4倍)  |---|
|ばつぐん(2倍)  |---|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし     |---|
}}
//※特性により無効
----
ここのスペースは
+特徴
+役割
+他ポケとの差別化
+総合的な議論
など
----
''&color(darkorange){最新世代の考察};''は[[こちら>wiki:&page]]に、''&color(dodgerblue){前世代の考察};''は[[こちら>pre:&page]]にあります。
//↑最新世代の考察のリンクと前世代の考察のリンクは消さないでください。
//&pageの後に;をつけるとページ名に自動変換されます。
----
#contents
----
*特性考察 [#ud42f4de]
:特性1|
特性1の考察
:特性2|
特性2の考察
:隠れ特性|
隠れ特性の考察
----
*技考察 [#iafe2b58]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110|70|異常30%|ここに解説|
|||||||
|||||||
|||||||
|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120|100|異常10%&br;反動1/3|ここに解説|
|||||||
|||||||
|||||||
|BGCOLOR(#ffd500):|>|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|>|BGCOLOR(#ff5500):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
||>||-|>||
||>||-|>||
||>||-|>||
}}

**Zワザ考察 [#r0484c43]
このように書けば良いのでは? の叩き台。
各ポケモンで必要な箇所だけ切り取って使う。
使ってみた感じは[[ガブリアス]]で。
#table_edit2(table_mod=open){{
//|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|c
|~Zワザ|~元にする技|~威力|~解説|
|||CENTER:||c
|BGCOLOR(#f8e8c0):ウルトラダッシュアタック|だいばくはつ|200|威力は下がるが使用後瀕死のデメリットを踏み倒せる。|
|~|はかいこうせん|200|次ターンの反動なし。|
|~|ノーマル素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#e66):COLOR(#311):ダイナミックフルフレイム|フレアドライブ|190|こだわりハチマキよりも高倍率で、反動ダメージもなし。|
|~|ほのおのキバ|120|役割破壊。Bの高い相手にはだいもんじを元にしたほうが効くが、こちらはつるぎのまいで強化可能。|
|~|オーバーヒート|195|C↓↓なし。|
|~|だいもんじ|185|役割破壊。呼ぶ[[テッカグヤ]]に。|
|BGCOLOR(#78d):COLOR(#101038):スーパーアクアトルネード|ハイドロポンプ|185|必中に|
|~|水素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#ff3):スパーキングギガボルト|電気素材|xx0|解説|
|~|電気素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#4d4):ブルームシャインエクストラ|リーフストーム|195|C↓↓なし。[[コータス]][[ドレディア]]の定番技|
|~|草素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#40e8e0):レイジングジオフリーズ|氷素材|xx0|解説|
|~|氷素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#ffb830):ぜんりょくむそうげきれつけん|きあいだま|190|威力上昇だけでなく命中難を克服。|
|~|きあいパンチ|200|優先度と被弾時失敗のデメリット無視。|
|~|格闘素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#b4a):アシッドポイズンデリート|毒素材|xx0|解説|
|~|毒素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#e0c068):ライジングランドオーバー|じしん|180|味方を巻き込まない+全体技補正のない攻撃技になる。|
|~|地面素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#b8d0e8):ファイナルダイブクラッシュ|ブレイブバード|190|([[ファイアロー]])反動がないため、はやてのつばさを保てる。火力はこだわりハチマキより上。|
|~|飛行素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#f870d0):マキシマムサイブレイカー|超素材|xx0|解説|
|~|超素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#98ff70):ぜったいほしょくかいてんざん|虫素材|xx0|解説|
|~|虫素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#987040):COLOR(#012):ワールズエンドフォール|岩素材|xx0|解説|
|~|岩素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#76a):COLOR(#021):むげんあんやへのいざない|霊素材|xx0|解説|
|~|霊素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#25c):COLOR(#ffe):アルティメットドラゴンバーン|げきりん|190|行動不能(+ダブルでの対象選択不可)を踏み倒せる。|
|~|りゅうせいぐん|195|C↓↓がないため、こだわりメガネで2発撃つよりもZワザ+通常技のほうが合計ダメージは上。|
|~|竜素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):ブラックホールイクリプス|悪素材|xx0|解説|
|~|悪素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#bba):ちょうぜつらせんれんげき|鋼素材|xx0|解説|
|~|鋼素材|xx0|解説|
|BGCOLOR(#ffb8c0):ラブリースターインパクト|じゃれつく|175|解説|
|~|ムーンフォース|175|解説|
|~|妖精素材|xx0|解説|
}}

*型考察 [#o8d5544e]
**型名 [#pdd252ab]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)

**アタッカー型 [#eea39b11]

**サポート型 [#y67ee6d2]

*対ポケモン名 [#zf5e053e]
-注意すべき点
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

-対策方法
このポケモンの対策方法を記載

*覚える技 [#h612b832]
(技マシン・教え技の一覧の''6th''欄について)
各技の&underdot(){第6世代における習得方法};を記載。記号の意味は以下の通り。
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(SILVER):記号|BGCOLOR(SILVER):意味|
|Lv.|進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。|
|タマゴ|タマゴ技として覚えられる技。|
|教え|教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ|
|技xx|技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ|
|&color(red){×};|現世代では覚えられない技。&br;覚えさせるには旧環境で育成するしかなく、その場合は現世代で追加されたタマゴ技・特性と両立できない。|
}}
**レベルアップ [#x4fa86d9]
#table_edit2(table_mod=open){{
|>|>|BGCOLOR(#FEE):3rd|>|>|BGCOLOR(#EEF):4th|>|>|BGCOLOR(#FEE):5th|>|>|BGCOLOR(#EEF):6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|シンカ1|シンカ2|シンカ3|シンカ1|シンカ2|シンカ3|シンカ1|シンカ2|シンカ3|シンカ1|シンカ2|シンカ3|~|~|~|~|~|~|~|
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|-|1|1|-|1|1|1|1|1|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|第4世代はPtHSのみ|
}}

※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割

**技マシン [#b0e22bee]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技50|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技61|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技70|オーロラベール|-|-|こおり|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技72|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技93|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
***過去作技マシン
第6世代
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|いわくだき(XY)|40|100|かくとう|物理|15||
|技94|ひみつのちから(ORAS)|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘07|ダイビング(ORAS)|80|100|みず|物理|10||
第5世代
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|技51|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20|&color(red){×};|
第3〜第4世代
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|OA:教え技|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|OA:教え技|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|&color(red){×};|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|OA:教え技|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|OA:教え技|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|OA:教え技|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|OA:技94|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|OA:教え技|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|OA:教え技|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|&color(red){×};|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|&color(red){×};|
|技59|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|OA:教え技|
|技60|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|OA:教え技|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|&color(red){×};|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|OA:教え技|
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10|&color(red){×};|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|OA:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|&color(red){×};|
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15|&color(red){×};|
}}

!覚えられるもの以外を削除して記載
!過去作技マシンは、それぞれその時点で登場していたポケモンにのみ記載

**タマゴ技 [#n738e83f]
#table_edit2(table_mod=open){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○||ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
||○|○|○||技名|0|0|ノーマル|物理|0||
||HS|○|○||技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|||○|OA||技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|||||||||||||
}}

**教え技 [#w7b58c91]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#FEE):FL|BGCOLOR(#EEF):Em|BGCOLOR(#FEE):XD|BGCOLOR(#EEF):Pt|BGCOLOR(#FEE):HS|BGCOLOR(#EEF):BW2|BGCOLOR(#FEE):OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
||○|○|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
||○|○|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
||○|○|○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
||○|○|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
||○|○|○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|||○||○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
||||○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
||||○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
||||○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
||||○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
||||○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
||||○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
||||○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
||||○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
||||○|○|○|○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5||
||||○|○|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
||||○|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
||||○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
||||○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
||||○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
||||○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
||||○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
||||○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
||||○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
||||○|○|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
||||○|○|○|○|いえき|-|100|どく|変化|10||
||||○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
||||○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|||||○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|||||○|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|||||○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|||||○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|||||○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|||||○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|||||○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|||||○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|||||○|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|||||○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|||||○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
||||||○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
||||||○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
||||||○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
||||||○|○|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
||||||○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
||||||○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
||||||○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
||||||○|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
||||||○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
||||||○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|||||||○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|||||||○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|||||||○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||||※|※|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|4th:技19|
||||※|※|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|4th:技23|
||||※|※|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|4th:技48|
||||※|※|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|4th技49|
||||※|※|○|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|4th:技59|
||||※|※|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|4th:技60|
||||※|※|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技67|
||||※|※|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|4th:技76|
||||○|○|○|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||○|○|○|○|||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
||○|○|○|○|||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
||○|○|○|○|||ころがる|30|90|いわ|物理|20||
||○|○|○|○|||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||||○|○|||げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
||||○|○|||しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
||||○|○|||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||||○|○|||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
||||○|○|||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
||||○|○|||ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|||||○|||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|||||○|||いとをはく|-|95|むし|変化|40||
||○|○|※|※|||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|○|○|○|||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○|○|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|||||タマゴうみ|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|||||ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
||○|○|||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
||○|○|||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|||○|||||じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|||○|||||あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||||※|※|○|※|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|4th:技51,6th:技19|
|○|○|○|※|※|※|※|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|技64|
|○|○|○|※|※|※|※|でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○|○|○|※|※|※|※|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技75|
||○|○|※|※|※|※|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|○|○|○|※|※|※|※|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○|○|○|※|※|※|※|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
||○|○|※|※|※|※|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
